
Гран-прі Росії 2017
Етап 4 з 20 · Сочі · 28–30 квітня 2017 р.
- Переможець
- Валттері БоттасMercedes
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:36.844
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Боттас лідирував на всіх колах, крім 27–34.
- Боттас
- Феттель
- Ряйкконен
- Гамілтон
- Ферстаппен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Боттас | Феттель | Ряйкконен | Гамілтон | Ферстаппен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:08.743 | 25 | |
| 2 | +0.617 | 18 | |
| 3 | +11.000 | 15 | |
| 4 | +36.320 | 12 | |
| 5 | +1:00.416 | 10 | |
| 6 | +1:26.788 | 8 | |
| 7 | +1:35.004 | 6 | |
| 8 | +1:36.188 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельFerrari | 1:34.493 | 1:33.194 |
| 2 | РяйкконенFerrari | 1:34.953 | 1:33.253 |
| 3 | БоттасMercedes | 1:34.041 | 1:33.289 |
| 4 | ГамілтонMercedes | 1:34.409 | 1:33.767 |
| 5 | РіккардоRed Bull | 1:35.560 | 1:34.905 |
| 6 | МассаWilliams | 1:35.828 | 1:35.110 |
| 7 | ФерстаппенRed Bull | 1:35.301 | 1:35.161 |
| 8 | ГюлькенбергRenault | 1:35.507 | 1:35.285 |
| 9 | ПересForce India | 1:36.185 | 1:35.337 |
| 10 | ОконForce India | 1:35.372 | 1:35.430 |
| 11 | СайнсToro Rosso | 1:35.827 | |
| 12 | СтроллWilliams | 1:36.279 | |
| 13 | КвятToro Rosso | 1:35.984 | |
| 14 | МагнуссенHaas | 1:36.408 | |
| 15 | АлонсоMcLaren | 1:36.353 | |
| 16 | ПалмерRenault | 1:36.462 | |
| 17 | ВандорнMcLaren | 1:37.070 | |
| 18 | ВерляйнSauber | 1:37.332 | |
| 19 | ЕрікссонSauber | 1:37.507 | |
| 20 | ГрожанHaas | 1:37.620 |
Автори фото
- Сочі: Premier.gov.ru press service, CC BY 4.0