
Гран-прі Іспанії 2017
Етап 5 з 20 · Барселона · 12–14 травня 2017 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:23.593
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Гамілтон лідирував лише на колах 14–21, 44–66.
Окон після піт-стопу на колі 16 опускався до P9, фініш — P5.
- Гамілтон
- Феттель
- Ріккардо
- Перес
- Окон
- Боттас
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Феттель | Ріккардо | Перес | Окон | Боттас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 15 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 21 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 22 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 23 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 24 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 28 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 29 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 30 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 31 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 32 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 34 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 35 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 36 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 37 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 38 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | — | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:56.497 | 25 | |
| 2 | +3.490 | 18 | |
| 3 | +1:15.820 | 15 | |
| 4 | 12 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:20.511 | 1:19.149 |
| 2 | ФеттельFerrari | 1:20.939 | 1:19.200 |
| 3 | БоттасMercedes | 1:20.991 | 1:19.373 |
| 4 | РяйкконенFerrari | 1:20.742 | 1:19.439 |
| 5 | ФерстаппенRed Bull | 1:21.430 | 1:19.706 |
| 6 | РіккардоRed Bull | 1:21.704 | 1:20.175 |
| 7 | АлонсоMcLaren | 1:22.015 | 1:21.048 |
| 8 | ПересForce India | 1:21.998 | 1:21.070 |
| 9 | МассаWilliams | 1:22.138 | 1:21.232 |
| 10 | ОконForce India | 1:21.901 | 1:21.272 |
| 11 | МагнуссенHaas | 1:21.945 | |
| 12 | СайнсToro Rosso | 1:21.941 | |
| 13 | ГюлькенбергRenault | 1:22.091 | |
| 14 | ГрожанHaas | 1:21.822 | |
| 15 | ВерляйнSauber | 1:22.327 | |
| 16 | ЕрікссонSauber | 1:22.332 | |
| 17 | ПалмерRenault | 1:22.401 | |
| 18 | СтроллWilliams | 1:22.411 | |
| 19 | ВандорнMcLaren | 1:22.532 | |
| 20 | КвятToro Rosso | 1:22.746 |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain