
Гран-прі США 2018
Етап 18 з 21 · Остін · 19–21 жовтня 2018 р.
- Переможець
- Кімі РяйкконенFerrari
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:37.392
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Ряйкконен лідирував на всіх колах, крім 11, 22–37.
Ряйкконен після піт-стопу на колі 21 опускався до P5, фініш — P1.
- Ряйкконен
- Ферстаппен
- Гамілтон
- Феттель
- Боттас
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ряйкконен | Ферстаппен | Гамілтон | Феттель | Боттас |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 3 |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 |
| 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 |
| 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 15 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 19 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 22 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 28 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 29 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 31 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 32 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 33 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 35 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 37 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:18.643 | 25 | |
| 2 | +1.281 | 18 | |
| 3 | +2.342 | 15 | |
| 4 | +18.222 | 12 | |
| 5 | +24.744 | 10 | |
| 6 | +1:27.210 | 8 | |
| 7 | +1:34.994 | 6 | |
| 8 | +1:41.080 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:34.130 | 1:32.237 |
| 2 | ФеттельFerrari | 1:34.569 | 1:32.298 |
| 3 | РяйкконенFerrari | 1:34.703 | 1:32.307 |
| 4 | БоттасMercedes | 1:34.518 | 1:32.616 |
| 5 | РіккардоRed Bull | 1:34.755 | 1:33.494 |
| 6 | ОконForce India | 1:34.876 | 1:34.145 |
| 7 | ГюлькенбергRenault | 1:34.932 | 1:34.215 |
| 8 | ГрожанHaas | 1:34.892 | 1:34.250 |
| 9 | ЛеклерSauber | 1:35.069 | 1:34.420 |
| 10 | ПересForce India | 1:35.193 | 1:34.594 |
| 11 | СайнсRenault | 1:34.891 | |
| 12 | МагнуссенHaas | 1:34.972 | |
| 13 | ГасліToro Rosso | 1:34.850 | |
| 14 | ГартліToro Rosso | 1:35.206 | |
| 15 | ФерстаппенRed Bull | 1:34.766 | |
| 16 | АлонсоMcLaren | 1:35.294 | |
| 17 | ОлеговичWilliams | 1:35.362 | |
| 18 | СтроллWilliams | 1:35.480 | |
| 19 | ЕрікссонSauber | 1:35.536 | |
| 20 | ВандорнMcLaren | 1:35.735 |
Автори фото
- Остін: Zach Catanzareti Photo, CC BY 2.0