
United States Grand Prix 2018
Round 18 of 21 · Austin · 19 – 21 October 2018
- Winner
- Kimi RäikkönenFerrari
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:37.392
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Räikkönen led every lap except 11, 22–37.
Räikkönen dropped to P5 after his stop on lap 21 and finished P1.
- Räikkönen
- Verstappen
- Hamilton
- Vettel
- Bottas
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Räikkönen | Verstappen | Hamilton | Vettel | Bottas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 3 |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 |
| 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 |
| 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 15 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 19 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 22 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 28 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 29 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 31 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 32 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 33 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 35 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 37 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:18.643 | 25 | |
| 2 | +1.281 | 18 | |
| 3 | +2.342 | 15 | |
| 4 | +18.222 | 12 | |
| 5 | +24.744 | 10 | |
| 6 | +1:27.210 | 8 | |
| 7 | +1:34.994 | 6 | |
| 8 | +1:41.080 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:34.130 | 1:32.237 |
| 2 | VettelFerrari | 1:34.569 | 1:32.298 |
| 3 | RäikkönenFerrari | 1:34.703 | 1:32.307 |
| 4 | BottasMercedes | 1:34.518 | 1:32.616 |
| 5 | RicciardoRed Bull | 1:34.755 | 1:33.494 |
| 6 | OconForce India | 1:34.876 | 1:34.145 |
| 7 | HülkenbergRenault | 1:34.932 | 1:34.215 |
| 8 | GrosjeanHaas | 1:34.892 | 1:34.250 |
| 9 | LeclercSauber | 1:35.069 | 1:34.420 |
| 10 | PérezForce India | 1:35.193 | 1:34.594 |
| 11 | SainzRenault | 1:34.891 | |
| 12 | MagnussenHaas | 1:34.972 | |
| 13 | GaslyToro Rosso | 1:34.850 | |
| 14 | HartleyToro Rosso | 1:35.206 | |
| 15 | VerstappenRed Bull | 1:34.766 | |
| 16 | AlonsoMcLaren | 1:35.294 | |
| 17 | SirotkinWilliams | 1:35.362 | |
| 18 | StrollWilliams | 1:35.480 | |
| 19 | EricssonSauber | 1:35.536 | |
| 20 | VandoorneMcLaren | 1:35.735 |
Photo credits
- Austin: Zach Catanzareti Photo, CC BY 2.0