
Гран-прі Австрії 2018
Етап 9 з 21 · Шпільберг · 29 червня – 1 липня 2018 р.
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:06.957
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- Перше тренування
- Друге тренування
- Третє тренування
- Кваліфікаціянайшвидший — Боттас · 1:03.130
- · 13:10 UTCГонка · 71 колопереміг Ферстаппен
Коло за колом
Ферстаппен лідирував на всіх колах, крім 1–25.
Грожан після піт-стопу на колі 15 опускався до P8, фініш — P4.
- Ферстаппен
- Ряйкконен
- Феттель
- Грожан
- Магнуссен
- Гамілтон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Ряйкконен | Феттель | Грожан | Магнуссен | Гамілтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 12 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 20 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 21 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 22 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 23 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 24 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 25 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 26 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 27 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 28 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 29 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 30 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 31 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 32 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 33 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 34 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 35 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 36 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 37 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 71 | 1 | 2 | 3 | — | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | БоттасMercedes | 1:04.175 | 1:03.130 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:04.080 | 1:03.149 |
| 3 | ФеттельFerrari | 1:04.347 | 1:03.464 |
| 4 | РяйкконенFerrari | 1:04.234 | 1:03.660 |
| 5 | ФерстаппенRed Bull | 1:04.273 | 1:03.840 |
| 6 | ГрожанHaas | 1:04.242 | 1:03.892 |
| 7 | РіккардоRed Bull | 1:04.723 | 1:03.996 |
| 8 | МагнуссенHaas | 1:04.460 | 1:04.051 |
| 9 | СайнсRenault | 1:04.948 | 1:04.725 |
| 10 | ГюлькенбергRenault | 1:04.864 | 1:05.019 |
| 11 | ОконForce India | 1:05.148 | |
| 12 | ГасліToro Rosso | 1:05.011 | |
| 13 | ЛеклерSauber | 1:04.967 | |
| 14 | АлонсоMcLaren | 1:04.965 | |
| 15 | СтроллWilliams | 1:05.264 | |
| 16 | ВандорнMcLaren | 1:05.271 | |
| 17 | ПересForce India | 1:05.279 | |
| 18 | ОлеговичWilliams | 1:05.322 | |
| 19 | ГартліToro Rosso | 1:05.366 | |
| 20 | ЕрікссонSauber | 1:05.479 |
Автори фото
- Шпільберг: United Autosports, CC BY-SA 2.0