
Гран-прі Бельгії 2019
Етап 13 з 21 · Спа · 30 серпня – 1 вересня 2019 р.
- Переможець
- Шарль ЛеклерFerrari
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:46.409
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
- Леклер
- Гамілтон
- Боттас
- Феттель
- Албон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Леклер | Гамілтон | Боттас | Феттель | Албон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| 27 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:45.710 | 25 | |
| 2 | +0.981 | 18 | |
| 3 | +12.585 | 15 | |
| 4 | +26.422 | 13 | |
| 5 | +1:21.325 | 10 | |
| 6 | +1:24.448 | 8 | |
| 7 | +1:29.657 | 6 | |
| 8 | +1:46.639 | 4 | |
| 9 | +1:49.168 | 2 | |
| 10 | +1:49.838 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛеклерFerrari | 1:43.587 | 1:42.519 |
| 2 | ФеттельFerrari | 1:44.109 | 1:43.267 |
| 3 | ГамілтонMercedes | 1:45.260 | 1:43.282 |
| 4 | БоттасMercedes | 1:45.141 | 1:43.415 |
| 5 | ФерстаппенRed Bull | 1:44.622 | 1:43.690 |
| 6 | РіккардоRenault | 1:45.560 | 1:44.257 |
| 7 | ГюлькенбергRenault | 1:45.899 | 1:44.542 |
| 8 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:45.842 | 1:44.557 |
| 9 | ПересRacing Point | 1:45.732 | 1:44.706 |
| 10 | МагнуссенHaas | 1:45.839 | 1:45.086 |
| 11 | ГрожанHaas | 1:45.694 | |
| 12 | НоррісMcLaren | 1:46.154 | |
| 13 | СтроллRacing Point | 1:46.000 | |
| 14 | АлбонRed Bull | 1:45.528 | |
| 15 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:45.637 | |
| 16 | ГасліToro Rosso | 1:46.435 | |
| 17 | СайнсMcLaren | 1:46.507 | |
| 18 | КвятToro Rosso | 1:46.518 | |
| 19 | РасселлWilliams | 1:47.548 | |
| 20 | КубіцаWilliams |
Автори фото
- Спа: United Autosports, CC BY-SA 2.0