
Гран-прі Італії 2019
Етап 14 з 21 · Монца · 6–8 вересня 2019 р.
- Переможець
- Шарль ЛеклерFerrari
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:21.779
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Леклер лідирував на всіх колах, крім 20–27.
- Леклер
- Боттас
- Гамілтон
- Ріккардо
- Гюлькенберг
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Леклер | Боттас | Гамілтон | Ріккардо | Гюлькенберг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:15:26.665 | 25 | |
| 2 | +0.835 | 18 | |
| 3 | +35.199 | 16 | |
| 4 | +45.515 | 12 | |
| 5 | +58.165 | 10 | |
| 6 | +59.315 | 8 | |
| 7 | +1:13.802 | 6 | |
| 8 | +1:14.492 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛеклерFerrari | 1:20.126 | 1:19.307 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:20.272 | 1:19.346 |
| 3 | БоттасMercedes | 1:20.156 | 1:19.354 |
| 4 | ФеттельFerrari | 1:20.378 | 1:19.457 |
| 5 | РіккардоRenault | 1:20.374 | 1:19.839 |
| 6 | ГюлькенбергRenault | 1:20.155 | 1:20.049 |
| 7 | СайнсMcLaren | 1:20.413 | 1:20.455 |
| 8 | АлбонRed Bull | 1:20.382 | |
| 9 | СтроллRacing Point | 1:20.643 | |
| 10 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:20.634 | |
| 11 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:20.657 | |
| 12 | МагнуссенHaas | 1:20.616 | |
| 13 | КвятToro Rosso | 1:20.723 | |
| 14 | НоррісMcLaren | 1:20.646 | |
| 15 | ГасліToro Rosso | 1:20.508 | |
| 16 | ГрожанHaas | 1:20.784 | |
| 17 | ПересRacing Point | 1:21.291 | |
| 18 | РасселлWilliams | 1:21.800 | |
| 19 | КубіцаWilliams | 1:22.356 | |
| 20 | ФерстаппенRed Bull |
Автори фото
- Монца: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain