
Гран-прі Сінгапуру 2019
Етап 15 з 21 · Сінгапур · 20–22 вересня 2019 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельFerrari
- Найшвидше коло
- Кевін Магнуссен1:42.301
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 1–30.
Феттель після піт-стопу на колі 19 опускався до P10, фініш — P1.
- Феттель
- Леклер
- Ферстаппен
- Гамілтон
- Боттас
- Джовінацці
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Леклер | Ферстаппен | Гамілтон | Боттас | Джовінацці |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 19 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| 20 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 24 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 25 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 26 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 27 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 28 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 29 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 30 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 31 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58:33.667 | 25 | |
| 2 | +2.641 | 18 | |
| 3 | +3.821 | 15 | |
| 4 | +4.608 | 12 | |
| 5 | +6.119 | 10 | |
| 6 | +11.663 | 8 | |
| 7 | +14.769 | 6 | |
| 8 | +15.547 | 4 | |
| 9 | +16.718 | 2 | |
| 10 | +27.855 | 1 | |
| 11 | +35.436 | ||
| 12 | +35.974 | ||
| 13 | +36.419 | ||
| 14 | +37.660 | ||
| 15 | +38.178 | ||
| 16 | +47.024 | ||
| 17 | +1:26.522 | ||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛеклерFerrari | 1:38.014 | 1:36.217 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:37.565 | 1:36.408 |
| 3 | ФеттельFerrari | 1:38.374 | 1:36.437 |
| 4 | ФерстаппенRed Bull | 1:38.540 | 1:36.813 |
| 5 | БоттасMercedes | 1:37.317 | 1:37.146 |
| 6 | АлбонRed Bull | 1:39.106 | 1:37.411 |
| 7 | СайнсMcLaren | 1:38.882 | 1:37.818 |
| 8 | ГюлькенбергRenault | 1:39.001 | 1:38.264 |
| 9 | НоррісMcLaren | 1:38.606 | 1:38.329 |
| 10 | ПересRacing Point | 1:39.909 | |
| 11 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:39.272 | |
| 12 | ГасліToro Rosso | 1:39.085 | |
| 13 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:39.454 | |
| 14 | МагнуссенHaas | 1:39.942 | |
| 15 | КвятToro Rosso | 1:39.957 | |
| 16 | СтроллRacing Point | 1:39.979 | |
| 17 | ГрожанHaas | 1:40.277 | |
| 18 | РасселлWilliams | 1:40.867 | |
| 19 | КубіцаWilliams | 1:41.186 | |
| 20 | РіккардоRenault |
Автори фото
- Сінгапур: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0