
Гран-прі Мексики 2019
Етап 18 з 21 · Мехіко · 25–27 жовтня 2019 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Шарль Леклер1:19.232
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- Перше тренування
- Друге тренування
- Третє тренування
- Кваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:14.758
- · 19:10 UTCГонка · 71 колопереміг Гамілтон
Коло за колом
- Гамілтон
- Феттель
- Боттас
- Леклер
- Албон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Феттель | Боттас | Леклер | Албон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 25 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 32 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 34 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 35 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 36 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 37 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 38 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 39 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 40 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 41 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 42 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 43 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:48.904 | 25 | |
| 2 | +1.766 | 18 | |
| 3 | +3.553 | 15 | |
| 4 | +6.368 | 13 | |
| 5 | +21.399 | 10 | |
| 6 | +1:08.807 | 8 | |
| 7 | +1:13.819 | 6 | |
| 8 | +1:14.924 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:15.949 | 1:14.758 |
| 2 | ЛеклерFerrari | 1:16.364 | 1:15.024 |
| 3 | ФеттельFerrari | 1:16.696 | 1:15.170 |
| 4 | ГамілтонMercedes | 1:16.424 | 1:15.262 |
| 5 | АлбонRed Bull | 1:16.175 | 1:15.336 |
| 6 | БоттасMercedes | 1:17.062 | 1:15.338 |
| 7 | СайнсMcLaren | 1:17.044 | 1:16.014 |
| 8 | НоррісMcLaren | 1:17.092 | 1:16.322 |
| 9 | КвятToro Rosso | 1:17.041 | 1:16.469 |
| 10 | ГасліToro Rosso | 1:17.065 | 1:16.586 |
| 11 | ПересRacing Point | 1:17.465 | |
| 12 | ГюлькенбергRenault | 1:17.608 | |
| 13 | РіккардоRenault | 1:17.270 | |
| 14 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:17.225 | |
| 15 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:17.794 | |
| 16 | СтроллRacing Point | 1:18.065 | |
| 17 | МагнуссенHaas | 1:18.436 | |
| 18 | ГрожанHaas | 1:18.599 | |
| 19 | РасселлWilliams | 1:18.823 | |
| 20 | КубіцаWilliams | 1:20.179 |
Автори фото
- Мехіко: Gobierno CDMX, CC0