
- Переможець
- Валттері БоттасMercedes
- Найшвидше коло
- Шарль Леклер1:36.169
- Чемпіон світу
- Льюїс Гамілтон
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeЯк вирішився титул
Перед етапом: Гамілтон — 363, Боттас — 289, Леклер — 236.
- Льюїс ГамілтонФініш: P2до етапу 363 → після етапу 381
- Валттері БоттасФініш: P1до етапу 289 → після етапу 314
- Шарль ЛеклерФініш: P4до етапу 236 → після етапу 249
Коло за колом
Боттас лідирував на всіх колах, крім 15–23, 36–51.
Албон після піт-стопу на колі 1 опускався до P20, фініш — P5.
- Боттас
- Гамілтон
- Ферстаппен
- Леклер
- Албон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Боттас | Гамілтон | Ферстаппен | Леклер | Албон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:55.653 | 25 | |
| 2 | +4.148 | 18 | |
| 3 | +5.002 | 15 | |
| 4 | +52.239 | 13 | |
| 5 | +1:18.038 | 10 | |
| 6 | +1:30.366 | 8 | |
| 7 | +1:30.764 | 6 | |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | БоттасMercedes | 1:33.750 | 1:32.029 |
| 2 | ФеттельFerrari | 1:33.766 | 1:32.041 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:33.549 | 1:32.096 |
| 4 | ЛеклерFerrari | 1:33.988 | 1:32.137 |
| 5 | ГамілтонMercedes | 1:33.454 | 1:32.321 |
| 6 | АлбонRed Bull | 1:33.984 | 1:32.548 |
| 7 | СайнсMcLaren | 1:33.916 | 1:32.847 |
| 8 | НоррісMcLaren | 1:33.353 | 1:33.175 |
| 9 | РіккардоRenault | 1:33.835 | 1:33.488 |
| 10 | ГасліToro Rosso | 1:33.556 | 1:33.601 |
| 11 | ГюлькенбергRenault | 1:34.092 | |
| 12 | МагнуссенHaas | 1:33.812 | |
| 13 | КвятToro Rosso | 1:34.138 | |
| 14 | СтроллRacing Point | 1:33.921 | |
| 15 | ГрожанHaas | 1:34.161 | |
| 16 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:34.226 | |
| 17 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:34.369 | |
| 18 | РасселлWilliams | 1:35.372 | |
| 19 | ПересRacing Point | 1:35.808 | |
| 20 | КубіцаWilliams | 1:35.889 |
Автори фото
- Остін: Zach Catanzareti Photo, CC BY 2.0