
Гран-прі Штирії 2020
Етап 2 з 17 · Шпільберг · 10–12 липня 2020 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Карлос Сайнс1:05.619
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
- Гамілтон
- Боттас
- Ферстаппен
- Албон
- Норріс
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Боттас | Ферстаппен | Албон | Норріс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 49 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 52 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 53 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 54 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 55 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 56 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 57 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 58 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 59 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 60 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 61 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 62 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 63 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 64 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 65 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 66 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:50.683 | 25 | |
| 2 | +13.719 | 18 | |
| 3 | +33.698 | 15 | |
| 4 | +44.400 | 12 | |
| 5 | +1:01.470 | 10 | |
| 6 | +1:02.387 | 8 | |
| 7 | +1:02.453 | 6 | |
| 8 | +1:02.591 | 4 | |
| 9 | 3 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:18.188 | 1:19.273 |
| 2 | ФерстаппенRed Bull | 1:18.297 | 1:20.489 |
| 3 | СайнсMcLaren | 1:18.590 | 1:20.671 |
| 4 | БоттасMercedes | 1:18.791 | 1:20.701 |
| 5 | ОконRenault | 1:19.687 | 1:20.922 |
| 6 | НоррісMcLaren | 1:18.504 | 1:20.925 |
| 7 | АлбонRed Bull | 1:20.882 | 1:21.011 |
| 8 | ГасліAlphaTauri | 1:20.192 | 1:21.028 |
| 9 | РіккардоRenault | 1:19.662 | 1:21.192 |
| 10 | ФеттельFerrari | 1:20.243 | 1:21.651 |
| 11 | ЛеклерFerrari | 1:20.871 | |
| 12 | РасселлWilliams | 1:20.382 | |
| 13 | СтроллRacing Point | 1:19.697 | |
| 14 | КвятAlphaTauri | 1:19.824 | |
| 15 | МагнуссенHaas | 1:21.140 | |
| 16 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:21.140 | |
| 17 | ПересRacing Point | 1:21.607 | |
| 18 | ЛатіфіWilliams | 1:21.759 | |
| 19 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:21.831 | |
| 20 | ГрожанHaas |
Автори фото
- Шпільберг: United Autosports, CC BY-SA 2.0