
Гран-прі Угорщини 2020
Етап 3 з 17 · Будапешт · 17–19 липня 2020 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:16.627
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 4.
Боттас після піт-стопу на колі 2 опускався до P19, фініш — P3.
- Гамілтон
- Ферстаппен
- Боттас
- Стролл
- Албон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Ферстаппен | Боттас | Стролл | Албон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 |
| 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | 9 |
| 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 14 |
| 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:12.473 | 26 | |
| 2 | +8.702 | 18 | |
| 3 | +9.452 | 15 | |
| 4 | +57.579 | 12 | |
| 5 | +1:18.316 | 10 | |
| 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:14.907 | 1:13.447 |
| 2 | БоттасMercedes | 1:15.474 | 1:13.554 |
| 3 | СтроллRacing Point | 1:14.895 | 1:14.377 |
| 4 | ПересRacing Point | 1:14.681 | 1:14.545 |
| 5 | ФеттельFerrari | 1:15.455 | 1:14.774 |
| 6 | ЛеклерFerrari | 1:15.793 | 1:14.817 |
| 7 | ФерстаппенRed Bull | 1:15.495 | 1:14.849 |
| 8 | НоррісMcLaren | 1:15.444 | 1:14.966 |
| 9 | СайнсMcLaren | 1:15.281 | 1:15.027 |
| 10 | ГасліAlphaTauri | 1:15.767 | |
| 11 | РіккардоRenault | 1:15.848 | |
| 12 | РасселлWilliams | 1:15.585 | |
| 13 | АлбонRed Bull | 1:15.722 | |
| 14 | ОконRenault | 1:15.719 | |
| 15 | ЛатіфіWilliams | 1:16.105 | |
| 16 | МагнуссенHaas | 1:16.152 | |
| 17 | КвятAlphaTauri | 1:16.204 | |
| 18 | ГрожанHaas | 1:16.407 | |
| 19 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:16.506 | |
| 20 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:16.614 |
Автори фото
- Будапешт: EKSRX, CC BY 2.0