Гран-прі Катару 2021
Етап 20 з 22 · Лусаїл · 19–21 листопада 2021 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Макс Ферстаппен1:23.196
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Гамілтон лідирував від старту до фінішу.
Алонсо після піт-стопу на колі 23 опускався до P7, фініш — P3.
- Гамілтон
- Ферстаппен
- Алонсо
- Перес
- Окон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Ферстаппен | Алонсо | Перес | Окон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 25 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 26 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 32 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:28.471 | 25 | |
| 2 | +25.743 | 19 | |
| 3 | +59.457 | 15 | |
| 4 | +1:02.306 | 12 | |
| 5 | +1:20.570 | 10 | |
| 6 | +1:21.274 | 8 | |
| 7 | +1:21.911 | 6 | |
| 8 | +1:23.126 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:21.901 | 1:20.827 |
| 2 | ФерстаппенRed Bull | 1:21.996 | 1:21.282 |
| 3 | БоттасMercedes | 1:22.016 | 1:21.478 |
| 4 | ГасліAlphaTauri | 1:22.535 | 1:21.640 |
| 5 | АлонсоAlpine | 1:22.422 | 1:21.670 |
| 6 | НоррісMcLaren | 1:22.839 | 1:21.731 |
| 7 | СайнсFerrari | 1:22.304 | 1:21.840 |
| 8 | ЦунодаAlphaTauri | 1:22.458 | 1:21.881 |
| 9 | ОконAlpine | 1:22.565 | 1:22.028 |
| 10 | ФеттельAston Martin | 1:22.549 | 1:22.785 |
| 11 | ПересRed Bull | 1:22.398 | |
| 12 | СтроллAston Martin | 1:22.551 | |
| 13 | ЛеклерFerrari | 1:22.742 | |
| 14 | РіккардоMcLaren | 1:22.688 | |
| 15 | РасселлWilliams | 1:22.863 | |
| 16 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:23.156 | |
| 17 | ЛатіфіWilliams | 1:23.213 | |
| 18 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:23.262 | |
| 19 | ШумахерHaas | 1:23.407 | |
| 20 | ДмитровичHaas | 1:25.859 |