Гран-прі Саудівської Аравії 2021
Етап 21 з 22 · Джидда · 3–5 грудня 2021 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:30.734
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Гамілтон лідирував лише на колах 1–10, 43–50.
- Гамілтон
- Ферстаппен
- Боттас
- Окон
- Ріккардо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Ферстаппен | Боттас | Окон | Ріккардо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 21 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 22 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 23 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 24 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 26 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 27 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 28 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 30 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 31 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 32 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 33 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 34 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 36 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 37 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 38 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 39 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 42 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:15.118 | 26 | |
| 2 | +11.825 | 18 | |
| 3 | +27.531 | 15 | |
| 4 | +27.633 | 12 | |
| 5 | +40.121 | 10 | |
| 6 | +41.613 | 8 | |
| 7 | +44.475 | 6 | |
| 8 | +46.606 | 4 | |
| 9 | +58.505 | 2 | |
| 10 | +1:01.358 | 1 | |
| 11 | +1:17.212 | ||
| 12 | +1:23.249 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:28.466 | 1:27.511 |
| 2 | БоттасMercedes | 1:28.057 | 1:27.622 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:28.285 | 1:27.653 |
| 4 | ЛеклерFerrari | 1:28.310 | 1:28.054 |
| 5 | ПересRed Bull | 1:28.021 | 1:28.123 |
| 6 | ГасліAlphaTauri | 1:28.401 | 1:28.125 |
| 7 | НоррісMcLaren | 1:28.338 | 1:28.180 |
| 8 | ЦунодаAlphaTauri | 1:28.503 | 1:28.442 |
| 9 | ОконAlpine | 1:28.752 | 1:28.647 |
| 10 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:28.899 | 1:28.754 |
| 11 | РіккардоMcLaren | 1:28.216 | |
| 12 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:28.856 | |
| 13 | АлонсоAlpine | 1:28.944 | |
| 14 | РасселлWilliams | 1:28.926 | |
| 15 | СайнсFerrari | 1:28.237 | |
| 16 | ЛатіфіWilliams | 1:29.177 | |
| 17 | ФеттельAston Martin | 1:29.198 | |
| 18 | СтроллAston Martin | 1:29.368 | |
| 19 | ШумахерHaas | 1:29.464 | |
| 20 | ДмитровичHaas | 1:30.473 |