
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Макс Ферстаппен1:26.103
- Чемпіон світу
- Макс Ферстаппен
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- Перше тренування
- Друге тренування
- Третє тренування
- Кваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:22.109
- · 13:00 UTCГонка · 58 кілпереміг Ферстаппен
Як вирішився титул
Перед етапом: Ферстаппен — 369,5, Гамілтон — 369,5, Боттас — 218.
Фініш на P2 замість P1: Ферстаппен — 388,5, Гамілтон — 394,5. Титул змінив би власника.
- Макс ФерстаппенФініш: P1до етапу 369,5 → після етапу 395,5
- Льюїс ГамілтонФініш: P2до етапу 369,5 → після етапу 387,5
- Валттері БоттасФініш: P6до етапу 218 → після етапу 226
Коло за колом
Ферстаппен лідирував лише на колі 58.
Сайнс після піт-стопу на колі 19 опускався до P8, фініш — P3.
- Ферстаппен
- Гамілтон
- Сайнс
- Цунода
- Гаслі
- Перес
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Гамілтон | Сайнс | Цунода | Гаслі | Перес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 |
| 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 |
| 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 19 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 20 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 21 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 |
| 22 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 23 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 24 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 |
| 26 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 |
| 27 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 |
| 28 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 |
| 30 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 3 |
| 31 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 |
| 32 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 |
| 33 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 |
| 34 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 |
| 35 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 |
| 36 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 |
| 37 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 |
| 38 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 |
| 39 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 42 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 43 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 44 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 45 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 46 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 47 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 48 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 49 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 50 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 51 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 52 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 53 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 54 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 55 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 56 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | — |
| 57 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:17.345 | 26 | |
| 2 | +2.256 | 18 | |
| 3 | +5.173 | 15 | |
| 4 | +5.692 | 12 | |
| 5 | +6.531 | 10 | |
| 6 | +7.463 | 8 | |
| 7 | +59.200 | 6 | |
| 8 | +1:01.708 | 4 | |
| 9 | +1:04.026 | 2 | |
| 10 | +1:06.057 | 1 | |
| 11 | +1:07.527 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:23.322 | 1:22.109 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:22.845 | 1:22.480 |
| 3 | НоррісMcLaren | 1:23.553 | 1:22.931 |
| 4 | ПересRed Bull | 1:23.350 | 1:22.947 |
| 5 | СайнсFerrari | 1:23.624 | 1:22.992 |
| 6 | БоттасMercedes | 1:23.117 | 1:23.036 |
| 7 | ЛеклерFerrari | 1:23.467 | 1:23.122 |
| 8 | ЦунодаAlphaTauri | 1:23.428 | 1:23.220 |
| 9 | ОконAlpine | 1:23.764 | 1:23.389 |
| 10 | РіккардоMcLaren | 1:23.829 | 1:23.409 |
| 11 | АлонсоAlpine | 1:23.846 | |
| 12 | ГасліAlphaTauri | 1:23.489 | |
| 13 | СтроллAston Martin | 1:24.061 | |
| 14 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:24.118 | |
| 15 | ФеттельAston Martin | 1:24.225 | |
| 16 | ЛатіфіWilliams | 1:24.338 | |
| 17 | РасселлWilliams | 1:24.423 | |
| 18 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:24.779 | |
| 19 | ШумахерHaas | 1:24.906 | |
| 20 | ДмитровичHaas | 1:25.685 |
Автори фото
- Абу-Дабі: Pi3.124, CC BY-SA 3.0