
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Чжоу Гуаньюй1:44.411
- Чемпіон світу
- Макс Ферстаппен
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 03:00 UTCПерше тренування
- · 06:00 UTCДруге тренування
- · 03:00 UTCТретє тренування
- · 06:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:29.304
- · 05:00 UTCГонка · 28 кілпереміг Ферстаппен
Як вирішився титул
Перед етапом: Ферстаппен — 341, Перес — 235, Леклер — 237.
- Макс ФерстаппенФініш: P1до етапу 341 → після етапу 366
- Серхіо ПересФініш: P2до етапу 235 → після етапу 253
- Шарль ЛеклерФініш: P3до етапу 237 → після етапу 252
Коло за колом
Ферстаппен лідирував на всіх колах, крім 8.
Перес після піт-стопу на колі 7 опускався до P7, фініш — P2.
- Ферстаппен
- Перес
- Леклер
- Окон
- Гамілтон
- Алонсо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Перес | Леклер | Окон | Гамілтон | Алонсо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:01:44.004 | 25 | |
| 2 | +27.066 | 18 | |
| 3 | +31.763 | 15 | |
| 4 | +39.685 | 12 | |
| 5 | +40.326 | 10 | |
| 6 | +46.358 | 8 | |
| 7 | +46.369 | 6 | |
| 8 | +47.661 | 4 | |
| 9 | +1:10.143 | 2 | |
| 10 | +1:10.782 | 1 | |
| 11 | +1:12.877 | ||
| 12 | +1:13.904 | ||
| 13 | +1:15.599 | ||
| 14 | +1:26.016 | ||
| 15 | +1:26.496 | ||
| 16 | +1:27.043 | ||
| 17 | +1:32.523 | ||
| 18 | +1:48.091 | ||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:30.224 | 1:29.304 |
| 2 | ЛеклерFerrari | 1:30.402 | 1:29.314 |
| 3 | СайнсFerrari | 1:30.336 | 1:29.361 |
| 4 | ПересRed Bull | 1:30.622 | 1:29.709 |
| 5 | ОконAlpine | 1:30.696 | 1:30.165 |
| 6 | ГамілтонMercedes | 1:30.906 | 1:30.261 |
| 7 | АлонсоAlpine | 1:30.603 | 1:30.322 |
| 8 | РасселлMercedes | 1:30.865 | 1:30.389 |
| 9 | ФеттельAston Martin | 1:31.256 | 1:30.554 |
| 10 | НоррісMcLaren | 1:30.881 | 1:31.003 |
| 11 | РіккардоMcLaren | 1:30.880 | |
| 12 | БоттасAlfa Romeo | 1:31.226 | |
| 13 | ЦунодаAlphaTauri | 1:31.130 | |
| 14 | ГуаньюйAlfa Romeo | 1:30.894 | |
| 15 | ШумахерHaas | 1:31.152 | |
| 16 | АлбонWilliams | 1:31.311 | |
| 17 | ГасліAlphaTauri | 1:31.322 | |
| 18 | МагнуссенHaas | 1:31.352 | |
| 19 | СтроллAston Martin | 1:31.419 | |
| 20 | ЛатіфіWilliams | 1:31.511 |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0