
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Guanyu Zhou1:44.411
- World champion
- Max Verstappen
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 03:00 UTCPractice 1
- · 06:00 UTCPractice 2
- · 03:00 UTCPractice 3
- · 06:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:29.304
- · 05:00 UTCRace · 28 lapswon by Verstappen
How the title was decided
Before the race: Verstappen — 341, Pérez — 235, Leclerc — 237.
- Max VerstappenFinished P1before 341 → after 366
- Sergio PérezFinished P2before 235 → after 253
- Charles LeclercFinished P3before 237 → after 252
Lap by lap
Verstappen led every lap except 8.
Pérez dropped to P7 after his stop on lap 7 and finished P2.
- Verstappen
- Pérez
- Leclerc
- Ocon
- Hamilton
- Alonso
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Pérez | Leclerc | Ocon | Hamilton | Alonso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:01:44.004 | 25 | |
| 2 | +27.066 | 18 | |
| 3 | +31.763 | 15 | |
| 4 | +39.685 | 12 | |
| 5 | +40.326 | 10 | |
| 6 | +46.358 | 8 | |
| 7 | +46.369 | 6 | |
| 8 | +47.661 | 4 | |
| 9 | +1:10.143 | 2 | |
| 10 | +1:10.782 | 1 | |
| 11 | +1:12.877 | ||
| 12 | +1:13.904 | ||
| 13 | +1:15.599 | ||
| 14 | +1:26.016 | ||
| 15 | +1:26.496 | ||
| 16 | +1:27.043 | ||
| 17 | +1:32.523 | ||
| 18 | +1:48.091 | ||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:30.224 | 1:29.304 |
| 2 | LeclercFerrari | 1:30.402 | 1:29.314 |
| 3 | SainzFerrari | 1:30.336 | 1:29.361 |
| 4 | PérezRed Bull | 1:30.622 | 1:29.709 |
| 5 | OconAlpine | 1:30.696 | 1:30.165 |
| 6 | HamiltonMercedes | 1:30.906 | 1:30.261 |
| 7 | AlonsoAlpine | 1:30.603 | 1:30.322 |
| 8 | RussellMercedes | 1:30.865 | 1:30.389 |
| 9 | VettelAston Martin | 1:31.256 | 1:30.554 |
| 10 | NorrisMcLaren | 1:30.881 | 1:31.003 |
| 11 | RicciardoMcLaren | 1:30.880 | |
| 12 | BottasAlfa Romeo | 1:31.226 | |
| 13 | TsunodaAlphaTauri | 1:31.130 | |
| 14 | ZhouAlfa Romeo | 1:30.894 | |
| 15 | SchumacherHaas | 1:31.152 | |
| 16 | AlbonWilliams | 1:31.311 | |
| 17 | GaslyAlphaTauri | 1:31.322 | |
| 18 | MagnussenHaas | 1:31.352 | |
| 19 | StrollAston Martin | 1:31.419 | |
| 20 | LatifiWilliams | 1:31.511 |
Photo credits
- Suzuka: Wata0929, CC BY-SA 4.0