
Гран-прі Лас-Вегаса 2023
Етап 21 з 22 · Лас-Вегас · 16–19 листопада 2023 р.
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Оскар Піастрі1:35.490
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 04:30 UTCПерше тренування
- · 08:00 UTCДруге тренування
- · 04:30 UTCТретє тренування
- · 08:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Леклер · 1:32.726
- · 06:00 UTCГонка · 50 кілпереміг Ферстаппен
Коло за колом
Ферстаппен лідирував на всіх колах, крім 16–36.
Ферстаппен після піт-стопу на колі 16 опускався до P10, фініш — P1.
- Ферстаппен
- Леклер
- Перес
- Окон
- Стролл
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Леклер | Перес | Окон | Стролл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 15 |
| 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 15 |
| 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 15 |
| 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 15 |
| 8 | 1 | 2 | 16 | 8 | 15 |
| 9 | 1 | 2 | 16 | 7 | 15 |
| 10 | 1 | 2 | 14 | 7 | 15 |
| 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 15 |
| 12 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 |
| 13 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 |
| 14 | 1 | 2 | 10 | 6 | 12 |
| 15 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| 22 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 |
| 23 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 |
| 24 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 25 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 27 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 28 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 29 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 30 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 31 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 32 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 34 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 35 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:08.289 | 25 | |
| 2 | +2.070 | 18 | |
| 3 | +2.241 | 15 | |
| 4 | +18.665 | 12 | |
| 5 | +20.067 | 10 | |
| 6 | +20.834 | 8 | |
| 7 | +21.755 | 6 | |
| 8 | +23.091 | 4 | |
| 9 | +25.964 | 2 | |
| 10 | +29.496 | 2 | |
| 11 | +34.270 | ||
| 12 | +43.398 | ||
| 13 | +44.825 | ||
| 14 | +48.525 | ||
| 15 | +50.162 | ||
| 16 | +50.882 | ||
| 17 | +1:25.350 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛеклерFerrari | 1:33.617 | 1:32.726 |
| 2 | СайнсFerrari | 1:33.851 | 1:32.770 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:34.190 | 1:33.104 |
| 4 | РасселлMercedes | 1:34.137 | 1:33.112 |
| 5 | ГасліAlpine | 1:34.272 | 1:33.239 |
| 6 | АлбонWilliams | 1:34.634 | 1:33.323 |
| 7 | СарджентWilliams | 1:34.525 | 1:33.513 |
| 8 | БоттасAlfa Romeo | 1:34.305 | 1:33.525 |
| 9 | МагнуссенHaas | 1:34.337 | 1:33.537 |
| 10 | АлонсоAston Martin | 1:34.422 | 1:33.555 |
| 11 | ГамілтонMercedes | 1:34.307 | |
| 12 | ПересRed Bull | 1:34.574 | |
| 13 | ГюлькенбергHaas | 1:34.265 | |
| 14 | СтроллAston Martin | 1:34.504 | |
| 15 | РіккардоAlphaTauri | 1:34.683 | |
| 16 | НоррісMcLaren | 1:34.703 | |
| 17 | ОконAlpine | 1:34.834 | |
| 18 | ГуаньюйAlfa Romeo | 1:34.849 | |
| 19 | ПіастріMcLaren | 1:34.850 | |
| 20 | ЦунодаAlphaTauri | 1:36.447 |
Автори фото
- Лас-Вегас: Nascar9919, CC BY 4.0