
Гран-прі Азербайджану 2023
Етап 4 з 22 · Баку · 28–30 квітня 2023 р.
- Переможець
- Серхіо ПересRed Bull
- Найшвидше коло
- Джордж Расселл1:43.370
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Перес лідирував на всіх колах, крім 1–9.
Ферстаппен після піт-стопу на колі 10 опускався до P7, фініш — P2.
- Перес
- Ферстаппен
- Леклер
- Алонсо
- Сайнс
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Перес | Ферстаппен | Леклер | Алонсо | Сайнс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:42.436 | 25 | |
| 2 | +2.137 | 18 | |
| 3 | +21.217 | 15 | |
| 4 | +22.024 | 12 | |
| 5 | +45.491 | 10 | |
| 6 | +46.145 | 8 | |
| 7 | +51.617 | 6 | |
| 8 | +1:14.240 | 5 | |
| 9 | +1:20.376 | 2 | |
| 10 | +1:23.862 | 1 | |
| 11 | +1:26.501 | ||
| 12 | +1:28.623 | ||
| 13 | +1:29.729 | ||
| 14 | +1:31.332 | ||
| 15 | +1:37.794 | ||
| 16 | +1:40.943 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛеклерFerrari | 1:41.269 | 1:40.203 |
| 2 | ФерстаппенRed Bull | 1:41.398 | 1:40.391 |
| 3 | ПересRed Bull | 1:41.756 | 1:40.495 |
| 4 | СайнсFerrari | 1:42.197 | 1:41.016 |
| 5 | ГамілтонMercedes | 1:42.113 | 1:41.177 |
| 6 | АлонсоAston Martin | 1:41.720 | 1:41.253 |
| 7 | НоррісMcLaren | 1:42.154 | 1:41.281 |
| 8 | ЦунодаAlphaTauri | 1:42.234 | 1:41.581 |
| 9 | СтроллAston Martin | 1:42.524 | 1:41.611 |
| 10 | ПіастріMcLaren | 1:42.455 | 1:41.611 |
| 11 | РасселлMercedes | 1:42.073 | |
| 12 | ОконAlpine | 1:42.622 | |
| 13 | АлбонWilliams | 1:42.171 | |
| 14 | БоттасAlfa Romeo | 1:42.582 | |
| 15 | СарджентWilliams | 1:42.242 | |
| 16 | ГуаньюйAlfa Romeo | 1:42.642 | |
| 17 | ГюлькенбергHaas | 1:42.755 | |
| 18 | МагнуссенHaas | 1:43.417 | |
| 19 | ГасліAlpine | 1:44.853 | |
| 20 | де ВрісAlphaTauri | 1:55.282 |
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 33:17.667 | 8 | |
| 2 | +4.463 | 7 | |
| 3 | +5.065 | 6 | |
| 4 | +3.467 | 5 | |
| 5 | +10.388 | 4 | |
| 6 | +11.613 | 3 | |
| 7 | +4.890 | 2 | |
| 8 | +18.417 | 1 | |
| 9 | +21.757 | ||
| 10 | +22.851 | ||
| 11 | +27.990 | ||
| 12 | +34.602 | ||
| 13 | +36.918 | ||
| 14 | +41.626 | ||
| 15 | +48.587 | ||
| 16 | +49.917 | ||
| 17 | +51.104 | ||
| 18 | +1:00.621 | ||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛеклерFerrari | 1:42.820 | 1:41.697 |
| 2 | ПересRed Bull | 1:43.858 | 1:41.844 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:43.288 | 1:41.987 |
| 4 | РасселлMercedes | 1:43.763 | 1:42.252 |
| 5 | СайнсFerrari | 1:43.622 | 1:42.287 |
| 6 | ГамілтонMercedes | 1:43.561 | 1:42.502 |
| 7 | АлбонWilliams | 1:43.987 | 1:42.846 |
| 8 | АлонсоAston Martin | 1:43.789 | 1:43.010 |
| 9 | СтроллAston Martin | 1:43.879 | 1:43.064 |
| 10 | НоррісMcLaren | 1:43.938 | |
| 11 | ПіастріMcLaren | 1:44.179 | |
| 12 | ГюлькенбергHaas | 1:44.843 | |
| 13 | ОконAlpine | 1:44.433 | |
| 14 | МагнуссенHaas | 1:44.101 | |
| 15 | СарджентWilliams | 1:44.042 | |
| 16 | ГуаньюйAlfa Romeo | 1:45.177 | |
| 17 | БоттасAlfa Romeo | 1:45.352 | |
| 18 | ЦунодаAlphaTauri | 1:45.436 | |
| 19 | ГасліAlpine | 1:46.951 | |
| 20 | де ВрісAlphaTauri | 1:48.180 |
Автори фото
- Баку: Khortan, CC BY-SA 3.0