
Гран-прі Угорщини 2024
Етап 13 з 24 · Будапешт · 19–21 липня 2024 р.
- Переможець
- Оскар ПіастріMcLaren
- Найшвидше коло
- Джордж Расселл1:20.305
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Піастрі лідирував на всіх колах, крім 19–23, 48–67.
Гамілтон після піт-стопу на колі 16 опускався до P7, фініш — P3.
- Піастрі
- Норріс
- Гамілтон
- Леклер
- Ферстаппен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Піастрі | Норріс | Гамілтон | Леклер | Ферстаппен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 18 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 20 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 21 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 46 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 47 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 48 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 49 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 58 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 59 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 60 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 61 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 62 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 63 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:01.989 | 25 | |
| 2 | +2.141 | 18 | |
| 3 | +14.880 | 15 | |
| 4 | +19.686 | 12 | |
| 5 | +21.349 | 10 | |
| 6 | +23.073 | 8 | |
| 7 | +39.792 | 6 | |
| 8 | +42.368 | 5 | |
| 9 | +1:17.259 | 2 | |
| 10 | +1:17.976 | 1 | |
| 11 | +1:22.460 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | НоррісMcLaren | 1:17.755 | 1:15.227 |
| 2 | ПіастріMcLaren | 1:17.504 | 1:15.249 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:17.087 | 1:15.273 |
| 4 | СайнсFerrari | 1:17.244 | 1:15.696 |
| 5 | ГамілтонMercedes | 1:17.087 | 1:15.854 |
| 6 | ЛеклерFerrari | 1:17.437 | 1:15.905 |
| 7 | АлонсоAston Martin | 1:17.624 | 1:16.043 |
| 8 | СтроллAston Martin | 1:17.405 | 1:16.244 |
| 9 | РіккардоRacing Bulls | 1:17.050 | 1:16.447 |
| 10 | ЦунодаRacing Bulls | 1:17.436 | 1:16.477 |
| 11 | ГюлькенбергHaas | 1:17.362 | |
| 12 | БоттасSauber | 1:17.487 | |
| 13 | АлбонWilliams | 1:17.280 | |
| 14 | СарджентWilliams | 1:17.770 | |
| 15 | МагнуссенHaas | 1:17.851 | |
| 16 | ПересRed Bull | 1:17.886 | |
| 17 | РасселлMercedes | 1:17.968 | |
| 18 | ГуаньюйSauber | 1:18.037 | |
| 19 | ОконAlpine | 1:18.049 | |
| 20 | ГасліAlpine | 1:18.166 |
Автори фото
- Будапешт: EKSRX, CC BY 2.0