
Hungarian Grand Prix 2024
Round 13 of 24 · Budapest · 19 – 21 July 2024
- Winner
- Oscar PiastriMcLaren
- Fastest lap
- George Russell1:20.305
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Piastri led every lap except 19–23, 48–67.
Hamilton dropped to P7 after his stop on lap 16 and finished P3.
- Piastri
- Norris
- Hamilton
- Leclerc
- Verstappen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Piastri | Norris | Hamilton | Leclerc | Verstappen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 18 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 20 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 21 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 46 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 47 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 48 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 49 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 58 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 59 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 60 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 61 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 62 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 63 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:01.989 | 25 | |
| 2 | +2.141 | 18 | |
| 3 | +14.880 | 15 | |
| 4 | +19.686 | 12 | |
| 5 | +21.349 | 10 | |
| 6 | +23.073 | 8 | |
| 7 | +39.792 | 6 | |
| 8 | +42.368 | 5 | |
| 9 | +1:17.259 | 2 | |
| 10 | +1:17.976 | 1 | |
| 11 | +1:22.460 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | NorrisMcLaren | 1:17.755 | 1:15.227 |
| 2 | PiastriMcLaren | 1:17.504 | 1:15.249 |
| 3 | VerstappenRed Bull | 1:17.087 | 1:15.273 |
| 4 | SainzFerrari | 1:17.244 | 1:15.696 |
| 5 | HamiltonMercedes | 1:17.087 | 1:15.854 |
| 6 | LeclercFerrari | 1:17.437 | 1:15.905 |
| 7 | AlonsoAston Martin | 1:17.624 | 1:16.043 |
| 8 | StrollAston Martin | 1:17.405 | 1:16.244 |
| 9 | RicciardoRacing Bulls | 1:17.050 | 1:16.447 |
| 10 | TsunodaRacing Bulls | 1:17.436 | 1:16.477 |
| 11 | HülkenbergHaas | 1:17.362 | |
| 12 | BottasSauber | 1:17.487 | |
| 13 | AlbonWilliams | 1:17.280 | |
| 14 | SargeantWilliams | 1:17.770 | |
| 15 | MagnussenHaas | 1:17.851 | |
| 16 | PérezRed Bull | 1:17.886 | |
| 17 | RussellMercedes | 1:17.968 | |
| 18 | ZhouSauber | 1:18.037 | |
| 19 | OconAlpine | 1:18.049 | |
| 20 | GaslyAlpine | 1:18.166 |
Photo credits
- Budapest: EKSRX, CC BY 2.0