
Гран-прі Японії 2024
Етап 4 з 24 · Судзука · 5–7 квітня 2024 р.
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Макс Ферстаппен1:33.706
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 02:30 UTCПерше тренування
- · 06:00 UTCДруге тренування
- · 02:30 UTCТретє тренування
- · 06:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:28.197
- · 05:00 UTCГонка · 53 колапереміг Ферстаппен
Коло за колом
Ферстаппен лідирував на всіх колах, крім 17–20, 35.
Перес після піт-стопу на колі 15 опускався до P6, фініш — P2.
- Ферстаппен
- Перес
- Сайнс
- Леклер
- Норріс
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Перес | Сайнс | Леклер | Норріс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 |
| 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 24 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 25 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:54:23.566 | 26 | |
| 2 | +12.535 | 18 | |
| 3 | +20.866 | 15 | |
| 4 | +26.522 | 12 | |
| 5 | +29.700 | 10 | |
| 6 | +44.272 | 8 | |
| 7 | +45.951 | 6 | |
| 8 | +47.525 | 4 | |
| 9 | +48.626 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:28.866 | 1:28.197 |
| 2 | ПересRed Bull | 1:29.303 | 1:28.263 |
| 3 | НоррісMcLaren | 1:29.536 | 1:28.489 |
| 4 | СайнсFerrari | 1:29.513 | 1:28.682 |
| 5 | АлонсоAston Martin | 1:29.254 | 1:28.686 |
| 6 | ПіастріMcLaren | 1:29.425 | 1:28.760 |
| 7 | ГамілтонMercedes | 1:29.661 | 1:28.766 |
| 8 | ЛеклерFerrari | 1:29.338 | 1:28.786 |
| 9 | РасселлMercedes | 1:29.799 | 1:29.008 |
| 10 | ЦунодаRacing Bulls | 1:29.775 | 1:29.413 |
| 11 | РіккардоRacing Bulls | 1:29.727 | |
| 12 | ГюлькенбергHaas | 1:29.821 | |
| 13 | БоттасSauber | 1:29.602 | |
| 14 | АлбонWilliams | 1:29.963 | |
| 15 | ОконAlpine | 1:29.811 | |
| 16 | СтроллAston Martin | 1:30.024 | |
| 17 | ГасліAlpine | 1:30.119 | |
| 18 | МагнуссенHaas | 1:30.131 | |
| 19 | СарджентWilliams | 1:30.139 | |
| 20 | ГуаньюйSauber | 1:30.143 |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0