
Japanese Grand Prix 2024
Round 4 of 24 · Suzuka · 5 – 7 April 2024
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Max Verstappen1:33.706
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 02:30 UTCPractice 1
- · 06:00 UTCPractice 2
- · 02:30 UTCPractice 3
- · 06:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:28.197
- · 05:00 UTCRace · 53 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 17–20, 35.
Pérez dropped to P6 after his stop on lap 15 and finished P2.
- Verstappen
- Pérez
- Sainz
- Leclerc
- Norris
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Pérez | Sainz | Leclerc | Norris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 |
| 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 24 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 25 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:54:23.566 | 26 | |
| 2 | +12.535 | 18 | |
| 3 | +20.866 | 15 | |
| 4 | +26.522 | 12 | |
| 5 | +29.700 | 10 | |
| 6 | +44.272 | 8 | |
| 7 | +45.951 | 6 | |
| 8 | +47.525 | 4 | |
| 9 | +48.626 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:28.866 | 1:28.197 |
| 2 | PérezRed Bull | 1:29.303 | 1:28.263 |
| 3 | NorrisMcLaren | 1:29.536 | 1:28.489 |
| 4 | SainzFerrari | 1:29.513 | 1:28.682 |
| 5 | AlonsoAston Martin | 1:29.254 | 1:28.686 |
| 6 | PiastriMcLaren | 1:29.425 | 1:28.760 |
| 7 | HamiltonMercedes | 1:29.661 | 1:28.766 |
| 8 | LeclercFerrari | 1:29.338 | 1:28.786 |
| 9 | RussellMercedes | 1:29.799 | 1:29.008 |
| 10 | TsunodaRacing Bulls | 1:29.775 | 1:29.413 |
| 11 | RicciardoRacing Bulls | 1:29.727 | |
| 12 | HülkenbergHaas | 1:29.821 | |
| 13 | BottasSauber | 1:29.602 | |
| 14 | AlbonWilliams | 1:29.963 | |
| 15 | OconAlpine | 1:29.811 | |
| 16 | StrollAston Martin | 1:30.024 | |
| 17 | GaslyAlpine | 1:30.119 | |
| 18 | MagnussenHaas | 1:30.131 | |
| 19 | SargeantWilliams | 1:30.139 | |
| 20 | ZhouSauber | 1:30.143 |
Photo credits
- Suzuka: Wata0929, CC BY-SA 4.0