
Гран-прі Барселони 2026
Етап 7 з 23 · Барселона · 12–14 червня 2026 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонFerrari
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:20.122
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Гамілтон лідирував лише на колах 38–66.
Гамілтон після піт-стопу на колі 11 опускався до P7, фініш — P1.
- Гамілтон
- Расселл
- Норріс
- Ферстаппен
- Піастрі
- Леклер
- Антонеллі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Расселл | Норріс | Ферстаппен | Піастрі | Леклер | Антонеллі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 |
| 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 17 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 27 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 28 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 29 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 30 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 31 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 32 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 33 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 34 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 35 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 36 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 37 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 38 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| 61 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:28.105 | 25 | |
| 2 | +19.561 | 18 | |
| 3 | +23.719 | 15 | |
| 4 | +40.497 | 12 | |
| 5 | +58.661 | 10 | |
| 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РасселлMercedes | 1:15.717 | 1:14.679 |
| 2 | ГамілтонFerrari | 1:15.625 | 1:14.743 |
| 3 | АнтонелліMercedes | 1:15.977 | 1:14.998 |
| 4 | НоррісMcLaren | 1:16.287 | 1:15.001 |
| 5 | ФерстаппенRed Bull | 1:16.352 | 1:15.021 |
| 6 | ХаджарRed Bull | 1:16.427 | 1:15.077 |
| 7 | ПіастріMcLaren | 1:16.138 | 1:15.090 |
| 8 | ЛоусонRacing Bulls | 1:16.673 | 1:16.542 |
| 9 | ГюлькенбергAudi | 1:16.066 | 1:16.657 |
| 10 | ЛеклерFerrari | 1:15.964 | |
| 11 | ЛіндбладRacing Bulls | 1:16.425 | |
| 12 | БортолетоAudi | 1:16.616 | |
| 13 | КолапінтоAlpine | 1:16.590 | |
| 14 | ГасліAlpine | 1:16.599 | |
| 15 | БерменHaas | 1:16.571 | |
| 16 | СайнсWilliams | 1:16.881 | |
| 17 | ОконHaas | 1:17.073 | |
| 18 | АлбонWilliams | 1:17.424 | |
| 19 | ПересCadillac | 1:17.545 | |
| 20 | БоттасCadillac | 1:17.757 | |
| 21 | СтроллAston Martin | 1:18.758 | |
| 22 | АлонсоAston Martin | 1:18.815 |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain