
Australian Grand Prix 2003
Round 1 of 16 · Melbourne · 8 – 9 March 2003
- Winner
- David CoulthardMcLaren
The weekend
- Qualifyingfastest: Schumacher · 1:27.173
- Race · 58 lapswon by Coulthard
Lap by lap
- Coulthard
- Pablo Montoya
- Räikkönen
- Schumacher
- Trulli
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Coulthard | Pablo Montoya | Räikkönen | Schumacher | Trulli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 17 | 1 | 9 |
| 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 9 |
| 3 | 20 | 3 | 15 | 1 | 9 |
| 4 | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 |
| 5 | 17 | 3 | 12 | 1 | 6 |
| 6 | 15 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| 7 | 12 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 9 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 15 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 18 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 19 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 20 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 22 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 24 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 25 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 29 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 31 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 32 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 33 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 34 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 35 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 37 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 38 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 39 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 40 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 41 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 42 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 43 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 44 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 45 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 46 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:42.100 | 10 | |
| 2 | +8.675 | 8 | |
| 3 | +9.192 | 6 | |
| 4 | +9.482 | 5 | |
| 5 | +38.801 | 4 | |
| 6 | +43.928 | 3 | |
| 7 | +45.074 | 2 | |
| 8 | +45.745 | 1 | |
| 9 | +1:05.536 | ||
| 10 | +1:05.974 | ||
| 11 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | SchumacherFerrari | 1:27.173 |
| 2 | BarrichelloFerrari | 1:27.418 |
| 3 | Pablo MontoyaWilliams | 1:28.101 |
| 4 | FrentzenSauber | 1:28.274 |
| 5 | PanisToyota | 1:28.288 |
| 6 | VilleneuveBAR | 1:28.420 |
| 7 | HeidfeldSauber | 1:28.464 |
| 8 | ButtonBAR | 1:28.682 |
| 9 | SchumacherWilliams | 1:28.830 |
| 10 | AlonsoRenault | 1:28.928 |
| 11 | CoulthardMcLaren | 1:29.105 |
| 12 | TrulliRenault | 1:29.136 |
| 13 | FisichellaJordan | 1:29.344 |
| 14 | WebberJaguar | 1:29.367 |
| 15 | RäikkönenMcLaren | 1:29.470 |
| 16 | da MattaToyota | 1:29.538 |
| 17 | FirmanJordan | 1:31.242 |
| 18 | PizzoniaJaguar | 1:31.723 |
| 19 | WilsonMinardi | |
| 20 | VerstappenMinardi |
Photo credits
- Melbourne: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5