
Malaysian Grand Prix 2003
Round 2 of 16 · Sepang · 22 – 23 March 2003
- Winner
- Kimi RäikkönenMcLaren
Lap by lap
Räikkönen led every lap except 1–13, 20–22.
- Räikkönen
- Barrichello
- Alonso
- Schumacher
- Trulli
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Räikkönen | Barrichello | Alonso | Schumacher | Trulli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 13 |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 13 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 |
| 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
Results
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | AlonsoRenault | 1:37.044 |
| 2 | TrulliRenault | 1:37.217 |
| 3 | SchumacherFerrari | 1:37.393 |
| 4 | CoulthardMcLaren | 1:37.454 |
| 5 | BarrichelloFerrari | 1:37.579 |
| 6 | HeidfeldSauber | 1:37.766 |
| 7 | RäikkönenMcLaren | 1:37.858 |
| 8 | Pablo MontoyaWilliams | 1:37.974 |
| 9 | ButtonBAR | 1:38.073 |
| 10 | PanisToyota | 1:38.094 |
| 11 | da MattaToyota | 1:38.097 |
| 12 | VilleneuveBAR | 1:38.289 |
| 13 | FrentzenSauber | 1:38.291 |
| 14 | FisichellaJordan | 1:38.416 |
| 15 | PizzoniaJaguar | 1:38.516 |
| 16 | WebberJaguar | 1:38.624 |
| 17 | SchumacherWilliams | 1:38.789 |
| 18 | VerstappenMinardi | 1:40.417 |
| 19 | WilsonMinardi | 1:40.599 |
| 20 | FirmanJordan | 1:40.910 |
Photo credits
- Sepang: Postmortem at Russian Wikipedia, Public domain