
French Grand Prix 2003
Round 10 of 16 · Magny-Cours · 5 – 6 July 2003
- Winner
- Ralf SchumacherWilliams
The weekend
- Qualifyingfastest: Schumacher · 1:15.019
- Race · 70 lapswon by Schumacher
Lap by lap
Schumacher led from start to finish.
Coulthard dropped to P9 on lap 16 and finished P5.
- Schumacher
- Pablo Montoya
- Schumacher
- Räikkönen
- Coulthard
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Schumacher | Pablo Montoya | Schumacher | Räikkönen | Coulthard |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 23 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:49.213 | 10 | |
| 2 | +13.813 | 8 | |
| 3 | +19.568 | 6 | |
| 4 | +38.047 | 5 | |
| 5 | +40.289 | 4 | |
| 6 | +1:06.380 | 3 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | SchumacherWilliams | 1:15.019 |
| 2 | Pablo MontoyaWilliams | 1:15.136 |
| 3 | SchumacherFerrari | 1:15.480 |
| 4 | RäikkönenMcLaren | 1:15.533 |
| 5 | CoulthardMcLaren | 1:15.628 |
| 6 | TrulliRenault | 1:15.967 |
| 7 | AlonsoRenault | 1:16.087 |
| 8 | BarrichelloFerrari | 1:16.166 |
| 9 | WebberJaguar | 1:16.308 |
| 10 | PanisToyota | 1:16.345 |
| 11 | PizzoniaJaguar | 1:16.965 |
| 12 | VilleneuveBAR | 1:16.990 |
| 13 | da MattaToyota | 1:17.068 |
| 14 | ButtonBAR | 1:17.077 |
| 15 | HeidfeldSauber | 1:17.445 |
| 16 | FrentzenSauber | 1:17.562 |
| 17 | FisichellaJordan | 1:18.431 |
| 18 | FirmanJordan | 1:18.514 |
| 19 | VerstappenMinardi | 1:18.709 |
| 20 | WilsonMinardi | 1:19.619 |
Photo credits
- Magny-Cours: V.Charpiat, CC BY-SA 2.5