
European Grand Prix 2003
Round 9 of 16 · Nürburgring · 28 – 29 June 2003
- Winner
- Ralf SchumacherWilliams
The weekend
- Qualifyingfastest: Räikkönen · 1:31.523
- Race · 60 lapswon by Schumacher
Lap by lap
Schumacher led every lap except 1–16, 22–25.
Barrichello dropped to P7 on lap 18 and finished P3.
- Schumacher
- Pablo Montoya
- Barrichello
- Alonso
- Schumacher
- Räikkönen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Schumacher | Pablo Montoya | Barrichello | Alonso | Schumacher | Räikkönen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 19 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 20 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 21 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 22 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 23 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 24 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 25 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 26 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 27 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 28 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 29 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 30 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 31 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 32 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 33 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 34 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 35 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 36 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | — |
| 38 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | — |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | — |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | — |
| 41 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | — |
| 42 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:43.622 | 10 | |
| 2 | +16.821 | 8 | |
| 3 | +39.673 | 6 | |
| 4 | +1:05.731 | 5 | |
| 5 | +1:06.162 | 4 | |
| 6 | 3 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | RäikkönenMcLaren | 1:31.523 |
| 2 | SchumacherFerrari | 1:31.555 |
| 3 | SchumacherWilliams | 1:31.619 |
| 4 | Pablo MontoyaWilliams | 1:31.765 |
| 5 | BarrichelloFerrari | 1:31.780 |
| 6 | TrulliRenault | 1:31.976 |
| 7 | PanisToyota | 1:32.350 |
| 8 | AlonsoRenault | 1:32.424 |
| 9 | CoulthardMcLaren | 1:32.742 |
| 10 | da MattaToyota | 1:32.949 |
| 11 | WebberJaguar | 1:33.066 |
| 12 | ButtonBAR | 1:33.395 |
| 13 | FisichellaJordan | 1:33.553 |
| 14 | FirmanJordan | 1:33.827 |
| 15 | FrentzenSauber | 1:34.000 |
| 16 | PizzoniaJaguar | 1:34.159 |
| 17 | VilleneuveBAR | 1:34.596 |
| 18 | VerstappenMinardi | 1:36.318 |
| 19 | WilsonMinardi | 1:36.485 |
| 20 | HeidfeldSauber |
Photo credits
- Nürburgring: Herranderssvensson, CC BY-SA 3.0