
United States Grand Prix 2003
Round 15 of 16 · Indianapolis · 27 – 28 September 2003
The weekend
- Qualifyingfastest: Räikkönen · 1:11.670
- Race · 73 lapswon by Schumacher
Lap by lap
Schumacher led only laps 19, 38–47, 49–73.
Schumacher dropped to P11 on lap 21 and finished P1.
- Schumacher
- Räikkönen
- Frentzen
- Trulli
- Heidfeld
- Button
- Webber
- Coulthard
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Schumacher | Räikkönen | Frentzen | Trulli | Heidfeld | Button | Webber | Coulthard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 13 | 9 | 12 | 11 | 14 | 6 |
| 2 | 4 | 1 | 13 | 9 | 12 | 11 | 14 | 5 |
| 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 11 | 10 | 13 | 5 |
| 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 11 | 10 | 13 | 5 |
| 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 11 | 10 | 13 | 6 |
| 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 10 | 9 | 11 | 4 |
| 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 8 | 6 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 9 | 6 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 10 | 6 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 11 | 6 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 12 | 6 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 13 | 6 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 14 | 6 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 15 | 5 | 1 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 |
| 16 | 5 | 1 | 11 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 |
| 17 | 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | 6 | 5 | 10 |
| 18 | 2 | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 4 | 10 |
| 19 | 1 | 5 | 13 | 2 | 12 | 4 | 3 | 9 |
| 20 | 5 | 6 | 13 | 8 | 12 | 2 | 1 | 9 |
| 21 | 11 | 3 | 10 | 7 | 12 | 9 | 1 | 5 |
| 22 | 8 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | — | 1 |
| 23 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | — | 5 |
| 24 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | — | 7 |
| 25 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | — | 8 |
| 26 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | — | 10 |
| 27 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | — | 10 |
| 28 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | — | 11 |
| 29 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | — | 12 |
| 30 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | — | 12 |
| 31 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | — | 13 |
| 32 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | — | 14 |
| 33 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | — | 14 |
| 34 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | — | 14 |
| 35 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | — | 15 |
| 36 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | — | 15 |
| 37 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | — | 15 |
| 38 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | — | 15 |
| 39 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | — | 15 |
| 40 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | — | 15 |
| 41 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | — | 15 |
| 42 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | — | — | 14 |
| 43 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | — | — | 13 |
| 44 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | — | — | 13 |
| 45 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | — | — | 12 |
| 46 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | — | — | — |
| 47 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | — | — | — |
| 48 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | — | — | — |
| 49 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — | — | — |
| 50 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | — | — | — |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | — | — | — |
| 52 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | — | — | — |
| 53 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | — | — | — |
| 54 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | — | — | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Results
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | RäikkönenMcLaren | 1:11.670 |
| 2 | BarrichelloFerrari | 1:11.794 |
| 3 | PanisToyota | 1:11.920 |
| 4 | Pablo MontoyaWilliams | 1:11.948 |
| 5 | SchumacherWilliams | 1:12.078 |
| 6 | AlonsoRenault | 1:12.087 |
| 7 | SchumacherFerrari | 1:12.194 |
| 8 | CoulthardMcLaren | 1:12.297 |
| 9 | da MattaToyota | 1:12.326 |
| 10 | TrulliRenault | 1:12.566 |
| 11 | ButtonBAR | 1:12.695 |
| 12 | VilleneuveBAR | 1:13.050 |
| 13 | HeidfeldSauber | 1:13.083 |
| 14 | WebberJaguar | 1:13.269 |
| 15 | FrentzenSauber | 1:13.447 |
| 16 | WilsonJaguar | 1:13.585 |
| 17 | FisichellaJordan | 1:13.798 |
| 18 | FirmanJordan | 1:14.027 |
| 19 | VerstappenMinardi | 1:15.360 |
| 20 | KiesaMinardi | 1:15.644 |
Photo credits
- Indianapolis: tpsdave, CC0