
Italian Grand Prix 2004
Round 15 of 18 · Monza · 11 – 12 September 2004
- Fastest lap
- Rubens Barrichello1:21.046
The weekend
- Qualifyingfastest: Barrichello · 1:20.089
- Race · 53 lapswon by Barrichello
Lap by lap
Barrichello led only laps 1–4, 37–53.
Barrichello dropped to P10 on lap 11 and finished P1.
- Barrichello
- Schumacher
- Button
- Sato
- Pablo Montoya
- Alonso
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Barrichello | Schumacher | Button | Sato | Pablo Montoya | Alonso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 6 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 16 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 17 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 18 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 19 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 20 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 21 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 22 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 23 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 24 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 25 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 26 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 27 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 28 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 29 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 30 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 31 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 32 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 33 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 34 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 37 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 38 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 39 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 40 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:15:18.448 | 10 | |
| 2 | +1.347 | 8 | |
| 3 | +10.197 | 6 | |
| 4 | +15.370 | 5 | |
| 5 | +32.352 | 4 | |
| 6 | +33.439 | 3 | |
| 7 | +33.752 | 2 | |
| 8 | +35.431 | 1 | |
| 9 | +56.761 | ||
| 10 | +1:06.316 | ||
| 11 | +1:22.531 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Zsolt BaumgartnerMinardi | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | BarrichelloFerrari | 1:20.089 |
| 2 | Pablo MontoyaWilliams | 1:20.620 |
| 3 | SchumacherFerrari | 1:20.637 |
| 4 | AlonsoRenault | 1:20.645 |
| 5 | SatoBAR | 1:20.715 |
| 6 | ButtonBAR | 1:20.786 |
| 7 | RäikkönenMcLaren | 1:20.877 |
| 8 | PizzoniaWilliams | 1:20.888 |
| 9 | TrulliRenault | 1:21.027 |
| 10 | CoulthardMcLaren | 1:21.049 |
| 11 | ZontaToyota | 1:21.520 |
| 12 | WebberJaguar | 1:21.602 |
| 13 | PanisToyota | 1:21.841 |
| 14 | KlienJaguar | 1:21.989 |
| 15 | FisichellaSauber | 1:22.239 |
| 16 | MassaSauber | 1:22.287 |
| 17 | HeidfeldJordan | 1:22.301 |
| 18 | PantanoJordan | 1:23.239 |
| 19 | BaumgartnerMinardi | 1:24.808 |
| 20 | BruniMinardi | 1:24.910 |
Photo credits
- Monza: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain