
French Grand Prix 2008
Round 8 of 18 · Magny-Cours · 20 – 22 June 2008
- Winner
- Felipe MassaFerrari
- Fastest lap
- Kimi Räikkönen1:16.630
Lap by lap
- Massa
- Räikkönen
- Trulli
- Kovalainen
- Kubica
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Massa | Räikkönen | Trulli | Kovalainen | Kubica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 21 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 22 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 23 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 24 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 25 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:50.245 | 10 | |
| 2 | +17.984 | 8 | |
| 3 | +28.250 | 6 | |
| 4 | +28.929 | 5 | |
| 5 | +30.512 | 4 | |
| 6 | +40.304 | 3 | |
| 7 | +41.033 | 2 | |
| 8 | +43.372 | 1 | |
| 9 | +51.021 | ||
| 10 | +54.538 | ||
| 11 | +57.700 | ||
| 12 | +58.065 | ||
| 13 | +1:02.079 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenFerrari | 1:15.133 | 1:16.449 |
| 2 | MassaFerrari | 1:15.024 | 1:16.490 |
| 3 | HamiltonMcLaren | 1:15.634 | 1:16.693 |
| 4 | AlonsoRenault | 1:15.754 | 1:16.840 |
| 5 | TrulliToyota | 1:15.521 | 1:16.920 |
| 6 | KovalainenMcLaren | 1:15.965 | 1:16.944 |
| 7 | KubicaBMW Sauber | 1:15.687 | 1:17.037 |
| 8 | WebberRed Bull | 1:16.020 | 1:17.233 |
| 9 | CoulthardRed Bull | 1:15.802 | 1:17.426 |
| 10 | GlockToyota | 1:15.727 | 1:17.596 |
| 11 | Piquet Jr.Renault | 1:15.848 | |
| 12 | HeidfeldBMW Sauber | 1:16.006 | |
| 13 | VettelToro Rosso | 1:15.918 | |
| 14 | BourdaisToro Rosso | 1:16.072 | |
| 15 | RosbergWilliams | 1:16.085 | |
| 16 | NakajimaWilliams | 1:16.243 | |
| 17 | ButtonHonda | 1:16.306 | |
| 18 | BarrichelloHonda | 1:16.330 | |
| 19 | FisichellaForce India | 1:16.971 | |
| 20 | SutilForce India | 1:17.053 |
Photo credits
- Magny-Cours: V.Charpiat, CC BY-SA 2.5