
Singapore Grand Prix 2009
Round 14 of 17 · Singapore · 25 – 27 September 2009
- Winner
- Lewis HamiltonMcLaren
- Fastest lap
- Fernando Alonso1:48.240
Lap by lap
- Hamilton
- Glock
- Alonso
- Vettel
- Button
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Glock | Alonso | Vettel | Button |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 |
| 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 |
| 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 |
| 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 20 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 21 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 24 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 26 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 27 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 46 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| 47 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 48 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 49 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 50 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:56:06.337 | 10 | |
| 2 | +9.634 | 8 | |
| 3 | +16.624 | 6 | |
| 4 | +20.621 | 5 | |
| 5 | +30.015 | 4 | |
| 6 | +31.858 | 3 | |
| 7 | +36.157 | 2 | |
| 8 | +55.054 | 1 | |
| 9 | +56.054 | ||
| 10 | +58.892 | ||
| 11 | +59.777 | ||
| 12 | +1:13.009 | ||
| 13 | +1:19.890 | ||
| 14 | +1:33.502 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMcLaren | 1:46.977 | 1:47.891 |
| 2 | VettelRed Bull | 1:47.541 | 1:48.204 |
| 3 | RosbergWilliams | 1:47.390 | 1:48.348 |
| 4 | WebberRed Bull | 1:47.646 | 1:48.722 |
| 5 | BarrichelloBrawn | 1:47.397 | 1:48.828 |
| 6 | AlonsoRenault | 1:47.757 | 1:49.054 |
| 7 | GlockToyota | 1:47.770 | 1:49.180 |
| 8 | HeidfeldBMW Sauber | 1:47.347 | 1:49.307 |
| 9 | KubicaBMW Sauber | 1:47.615 | 1:49.514 |
| 10 | KovalainenMcLaren | 1:47.542 | 1:49.778 |
| 11 | NakajimaWilliams | 1:47.637 | |
| 12 | ButtonBrawn | 1:47.180 | |
| 13 | RäikkönenFerrari | 1:47.293 | |
| 14 | BuemiToro Rosso | 1:47.677 | |
| 15 | TrulliToyota | 1:47.690 | |
| 16 | SutilForce India | 1:48.231 | |
| 17 | AlguersuariToro Rosso | 1:48.340 | |
| 18 | FisichellaFerrari | 1:48.350 | |
| 19 | GrosjeanRenault | 1:48.544 | |
| 20 | LiuzziForce India | 1:48.792 |
Photo credits
- Singapore: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0