
Malaysian Grand Prix 2009
Round 2 of 17 · Sepang · 3 – 5 April 2009
- Winner
- Jenson ButtonBrawn
- Fastest lap
- Jenson Button1:36.641
Lap by lap
- Button
- Heidfeld
- Glock
- Trulli
- Barrichello
- Rosberg
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Button | Heidfeld | Glock | Trulli | Barrichello | Rosberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 16 | 2 | 9 | 15 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | 1 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | 1 | 8 | 15 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | 1 | 7 | 13 | 4 | 2 | 3 |
| 20 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | 1 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 |
| 22 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 |
| 23 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 |
| 24 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| 26 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 27 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 28 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| 29 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:10:52.092 | 5 | |
| 2 | +22.722 | 4 | |
| 3 | +23.513 | 3 | |
| 4 | +46.173 | 2.5 | |
| 5 | +47.360 | 2 | |
| 6 | +52.333 | 1.5 | |
| 7 | +1:00.733 | 1 | |
| 8 | +1:11.576 | 0.5 | |
| 9 | +1:16.932 | ||
| 10 | +1:42.164 | ||
| 11 | Lapped | ||
| 12 | Lapped | ||
| 13 | Lapped | ||
| 14 | Lapped | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ButtonBrawn | 1:35.058 | 1:35.181 |
| 2 | TrulliToyota | 1:34.745 | 1:35.273 |
| 3 | VettelRed Bull | 1:34.935 | 1:35.518 |
| 4 | BarrichelloBrawn | 1:34.681 | 1:35.651 |
| 5 | GlockToyota | 1:34.907 | 1:35.690 |
| 6 | RosbergWilliams | 1:35.083 | 1:35.750 |
| 7 | WebberRed Bull | 1:35.027 | 1:35.797 |
| 8 | KubicaBMW Sauber | 1:35.166 | 1:36.106 |
| 9 | RäikkönenFerrari | 1:35.476 | 1:36.170 |
| 10 | AlonsoRenault | 1:35.260 | 1:37.659 |
| 11 | HeidfeldBMW Sauber | 1:35.110 | |
| 12 | NakajimaWilliams | 1:35.341 | |
| 13 | HamiltonMcLaren | 1:35.280 | |
| 14 | KovalainenMcLaren | 1:35.023 | |
| 15 | BourdaisToro Rosso | 1:35.507 | |
| 16 | MassaFerrari | 1:35.642 | |
| 17 | Piquet Jr.Renault | 1:35.708 | |
| 18 | FisichellaForce India | 1:35.908 | |
| 19 | SutilForce India | 1:35.951 | |
| 20 | BuemiToro Rosso | 1:36.107 |
Photo credits
- Sepang: Postmortem at Russian Wikipedia, Public domain