
Japanese Grand Prix 2010
Round 16 of 19 · Suzuka · 8 – 10 October 2010
- Winner
- Sebastian VettelRed Bull
- Fastest lap
- Mark Webber1:33.474
Lap by lap
Vettel led every lap except 25–38.
- Vettel
- Webber
- Alonso
- Button
- Hamilton
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Vettel | Webber | Alonso | Button | Hamilton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 33 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 35 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 37 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:27.323 | 25 | |
| 2 | +0.905 | 18 | |
| 3 | +2.721 | 15 | |
| 4 | +13.522 | 12 | |
| 5 | +39.595 | 10 | |
| 6 | +59.933 | 8 | |
| 7 | +1:04.038 | 6 | |
| 8 | +1:09.648 | 4 | |
| 9 | +1:10.846 | 2 | |
| 10 | +1:12.806 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelRed Bull | 1:32.035 | 1:30.785 |
| 2 | WebberRed Bull | 1:32.476 | 1:30.853 |
| 3 | HamiltonMcLaren | 1:32.809 | 1:31.169 |
| 4 | KubicaRenault | 1:32.808 | 1:31.231 |
| 5 | AlonsoFerrari | 1:32.555 | 1:31.352 |
| 6 | ButtonMcLaren | 1:32.636 | 1:31.378 |
| 7 | RosbergMercedes | 1:32.238 | 1:31.494 |
| 8 | BarrichelloWilliams | 1:32.361 | 1:31.535 |
| 9 | HülkenbergWilliams | 1:32.211 | 1:31.559 |
| 10 | SchumacherMercedes | 1:32.513 | 1:31.846 |
| 11 | HeidfeldSauber | 1:33.011 | |
| 12 | MassaFerrari | 1:32.721 | |
| 13 | PetrovRenault | 1:32.849 | |
| 14 | KobayashiSauber | 1:32.783 | |
| 15 | SutilForce India | 1:33.186 | |
| 16 | AlguersuariToro Rosso | 1:33.471 | |
| 17 | LiuzziForce India | 1:33.216 | |
| 18 | BuemiToro Rosso | 1:33.568 | |
| 19 | TrulliLotus Racing | 1:35.346 | |
| 20 | KovalainenLotus Racing | 1:35.464 | |
| 21 | di GrassiVirgin | 1:36.265 | |
| 22 | GlockVirgin | 1:36.332 | |
| 23 | SennaHRT | 1:37.270 | |
| 24 | YamamotoHRT | 1:37.365 |
Photo credits
- Suzuka: Wata0929, CC BY-SA 4.0