
Гран-прі Японії 2010
Етап 16 з 19 · Судзука · 8–10 жовтня 2010 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельRed Bull
- Найшвидше коло
- Марк Веббер1:33.474
Коло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 25–38.
- Феттель
- Веббер
- Алонсо
- Баттон
- Гамілтон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Веббер | Алонсо | Баттон | Гамілтон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 33 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 35 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 37 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:27.323 | 25 | |
| 2 | +0.905 | 18 | |
| 3 | +2.721 | 15 | |
| 4 | +13.522 | 12 | |
| 5 | +39.595 | 10 | |
| 6 | +59.933 | 8 | |
| 7 | +1:04.038 | 6 | |
| 8 | +1:09.648 | 4 | |
| 9 | +1:10.846 | 2 | |
| 10 | +1:12.806 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельRed Bull | 1:32.035 | 1:30.785 |
| 2 | ВебберRed Bull | 1:32.476 | 1:30.853 |
| 3 | ГамілтонMcLaren | 1:32.809 | 1:31.169 |
| 4 | КубіцаRenault | 1:32.808 | 1:31.231 |
| 5 | АлонсоFerrari | 1:32.555 | 1:31.352 |
| 6 | БаттонMcLaren | 1:32.636 | 1:31.378 |
| 7 | РосбергMercedes | 1:32.238 | 1:31.494 |
| 8 | БарікеллоWilliams | 1:32.361 | 1:31.535 |
| 9 | ГюлькенбергWilliams | 1:32.211 | 1:31.559 |
| 10 | ШумахерMercedes | 1:32.513 | 1:31.846 |
| 11 | ГайдфельдSauber | 1:33.011 | |
| 12 | МассаFerrari | 1:32.721 | |
| 13 | ОлександровичRenault | 1:32.849 | |
| 14 | КобаясіSauber | 1:32.783 | |
| 15 | СутілForce India | 1:33.186 | |
| 16 | АльгерсуаріToro Rosso | 1:33.471 | |
| 17 | ЛіуцціForce India | 1:33.216 | |
| 18 | БуеміToro Rosso | 1:33.568 | |
| 19 | ТрулліLotus Racing | 1:35.346 | |
| 20 | КовалайненLotus Racing | 1:35.464 | |
| 21 | ді ГрассіVirgin | 1:36.265 | |
| 22 | ГлокVirgin | 1:36.332 | |
| 23 | СеннаHRT | 1:37.270 | |
| 24 | СаконHRT | 1:37.365 |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0