
Monaco Grand Prix 2010
Round 6 of 19 · Monaco · 13 – 16 May 2010
- Winner
- Mark WebberRed Bull
- Fastest lap
- Sebastian Vettel1:15.192
Lap by lap
- Webber
- Vettel
- Kubica
- Massa
- Hamilton
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Webber | Vettel | Kubica | Massa | Hamilton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 27 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:50:13.355 | 25 | |
| 2 | +0.448 | 18 | |
| 3 | +1.675 | 15 | |
| 4 | +2.666 | 12 | |
| 5 | +4.363 | 10 | |
| 6 | +6.341 | 8 | |
| 7 | +6.651 | 6 | |
| 8 | +6.970 | 4 | |
| 9 | +7.305 | 2 | |
| 10 | +8.199 | 1 | |
| 11 | +9.135 | ||
| 12 | +5.712 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | WebberRed Bull | 1:15.035 | 1:13.826 |
| 2 | KubicaRenault | 1:15.045 | 1:14.120 |
| 3 | VettelRed Bull | 1:15.110 | 1:14.227 |
| 4 | MassaFerrari | 1:14.757 | 1:14.283 |
| 5 | HamiltonMcLaren | 1:15.676 | 1:14.432 |
| 6 | RosbergMercedes | 1:15.188 | 1:14.544 |
| 7 | SchumacherMercedes | 1:15.649 | 1:14.590 |
| 8 | ButtonMcLaren | 1:15.623 | 1:14.637 |
| 9 | BarrichelloWilliams | 1:15.590 | 1:14.901 |
| 10 | LiuzziForce India | 1:15.397 | 1:15.170 |
| 11 | HülkenbergWilliams | 1:16.030 | |
| 12 | SutilForce India | 1:15.445 | |
| 13 | BuemiToro Rosso | 1:15.961 | |
| 14 | PetrovRenault | 1:15.482 | |
| 15 | de la RosaSauber | 1:15.908 | |
| 16 | KobayashiSauber | 1:16.175 | |
| 17 | AlguersuariToro Rosso | 1:16.021 | |
| 18 | KovalainenLotus Racing | 1:17.094 | |
| 19 | TrulliLotus Racing | 1:17.134 | |
| 20 | GlockVirgin | 1:17.377 | |
| 21 | di GrassiVirgin | 1:17.864 | |
| 22 | SennaHRT | 1:18.509 | |
| 23 | ChandhokHRT | 1:19.559 | |
| 24 | AlonsoFerrari |
Photo credits
- Monaco: otterboris, CC BY 3.0