
Canadian Grand Prix 2012
Round 7 of 20 · Montreal · 8 – 10 June 2012
- Winner
- Lewis HamiltonMcLaren
- Fastest lap
- Sebastian Vettel1:15.752
Lap by lap
Hamilton led every lap except 1–15, 17–20, 50–63.
Grosjean dropped to P9 after his stop on lap 21 and finished P2.
- Hamilton
- Grosjean
- Pérez
- Vettel
- Alonso
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Grosjean | Pérez | Vettel | Alonso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 |
| 10 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 |
| 11 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 |
| 13 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 |
| 14 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 |
| 15 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 |
| 16 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 |
| 17 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 19 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 20 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 21 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 22 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 23 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 24 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 25 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 26 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 27 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 28 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 29 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 30 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 31 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 32 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 33 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 34 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 35 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 36 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 37 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 38 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 39 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 40 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 41 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 42 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 44 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 45 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 46 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 47 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 48 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 49 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 51 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 52 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 53 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 54 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 55 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 56 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 57 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 58 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 59 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 60 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 61 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 62 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 63 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 64 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 65 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 66 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 67 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:29.586 | 25 | |
| 2 | +2.513 | 18 | |
| 3 | +5.260 | 15 | |
| 4 | +7.295 | 12 | |
| 5 | +13.411 | 10 | |
| 6 | +13.842 | 8 | |
| 7 | +15.085 | 6 | |
| 8 | +15.567 | 4 | |
| 9 | +24.432 | 2 | |
| 10 | +25.272 | 1 | |
| 11 | +37.693 | ||
| 12 | +46.236 | ||
| 13 | +47.052 | ||
| 14 | +1:04.475 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelRed Bull | 1:14.661 | 1:13.784 |
| 2 | HamiltonMcLaren | 1:14.891 | 1:14.087 |
| 3 | AlonsoFerrari | 1:14.916 | 1:14.151 |
| 4 | WebberRed Bull | 1:14.956 | 1:14.346 |
| 5 | RosbergMercedes | 1:15.098 | 1:14.411 |
| 6 | MassaFerrari | 1:15.194 | 1:14.465 |
| 7 | GrosjeanLotus F1 | 1:15.163 | 1:14.645 |
| 8 | di RestaForce India | 1:15.019 | 1:14.705 |
| 9 | SchumacherMercedes | 1:14.892 | 1:14.812 |
| 10 | ButtonMcLaren | 1:14.799 | 1:15.182 |
| 11 | KobayashiSauber | 1:15.101 | |
| 12 | RäikkönenLotus F1 | 1:14.995 | |
| 13 | HülkenbergForce India | 1:15.106 | |
| 14 | RicciardoToro Rosso | 1:15.552 | |
| 15 | PérezSauber | 1:15.326 | |
| 16 | SennaWilliams | 1:14.995 | |
| 17 | MaldonadoWilliams | 1:14.979 | |
| 18 | KovalainenCaterham | 1:16.263 | |
| 19 | PetrovCaterham | 1:16.482 | |
| 20 | VergneToro Rosso | 1:16.602 | |
| 21 | de la RosaHRT | 1:17.492 | |
| 22 | GlockMarussia | 1:17.901 | |
| 23 | PicMarussia | 1:18.255 | |
| 24 | KarthikeyanHRT | 1:18.330 |
Photo credits
- Montreal: magicfab, CC BY 2.0