
European Grand Prix 2012
Round 8 of 20 · Valencia · 22 – 24 June 2012
- Winner
- Fernando AlonsoFerrari
- Fastest lap
- Nico Rosberg1:42.163
Lap by lap
- Alonso
- Räikkönen
- Schumacher
- Webber
- Hülkenberg
- Vettel
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Alonso | Räikkönen | Schumacher | Webber | Hülkenberg | Vettel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 12 | 17 | 7 | 1 |
| 2 | 8 | 6 | 12 | 17 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 6 | 13 | 17 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 6 | 13 | 17 | 7 | 1 |
| 5 | 8 | 6 | 13 | 17 | 7 | 1 |
| 6 | 8 | 6 | 13 | 17 | 7 | 1 |
| 7 | 8 | 6 | 13 | 17 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 6 | 13 | 17 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | 6 | 13 | 17 | 7 | 1 |
| 10 | 8 | 6 | 12 | 15 | 7 | 1 |
| 11 | 8 | 6 | 11 | 14 | 7 | 1 |
| 12 | 7 | 6 | 11 | 14 | 8 | 1 |
| 13 | 6 | 4 | 11 | 14 | 7 | 1 |
| 14 | 3 | 9 | 6 | 11 | 13 | 1 |
| 15 | 6 | 10 | 5 | 9 | 14 | 1 |
| 16 | 9 | 10 | 6 | 8 | 14 | 1 |
| 17 | 9 | 10 | 6 | 8 | 14 | 1 |
| 18 | 7 | 10 | 6 | 9 | 14 | 1 |
| 19 | 6 | 8 | 17 | 15 | 12 | 1 |
| 20 | 5 | 6 | 15 | 16 | 9 | 1 |
| 21 | 5 | 6 | 14 | 15 | 9 | 1 |
| 22 | 4 | 6 | 14 | 15 | 9 | 1 |
| 23 | 4 | 5 | 13 | 15 | 8 | 1 |
| 24 | 4 | 5 | 13 | 14 | 8 | 1 |
| 25 | 4 | 5 | 12 | 13 | 8 | 1 |
| 26 | 4 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 |
| 27 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | 1 |
| 28 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 1 |
| 29 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 1 |
| 30 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 1 |
| 31 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 1 |
| 32 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 1 |
| 33 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 |
| 34 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | — |
| 35 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | — |
| 36 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | — |
| 37 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | — |
| 38 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | — |
| 39 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | — |
| 40 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | — |
| 41 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 | — |
| 42 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 | — |
| 43 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 | — |
| 44 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 | — |
| 45 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | — |
| 46 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | — |
| 47 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | — |
| 48 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | — |
| 49 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | — |
| 50 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | — |
| 51 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | — |
| 52 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | — |
| 53 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | — |
| 54 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:16.649 | 25 | |
| 2 | +6.421 | 18 | |
| 3 | +12.639 | 15 | |
| 4 | +13.628 | 12 | |
| 5 | +19.993 | 10 | |
| 6 | +21.176 | 8 | |
| 7 | +22.866 | 6 | |
| 8 | +24.653 | 4 | |
| 9 | +27.777 | 2 | |
| 10 | +35.961 | 1 | |
| 11 | +37.041 | ||
| 12 | +54.630 | ||
| 13 | +1:15.871 | ||
| 14 | +1:34.654 | ||
| 15 | +1:36.551 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelRed Bull | 1:39.626 | 1:38.086 |
| 2 | HamiltonMcLaren | 1:39.169 | 1:38.410 |
| 3 | MaldonadoWilliams | 1:38.825 | 1:38.475 |
| 4 | GrosjeanLotus F1 | 1:39.530 | 1:38.505 |
| 5 | RäikkönenLotus F1 | 1:39.464 | 1:38.513 |
| 6 | RosbergMercedes | 1:39.061 | 1:38.623 |
| 7 | KobayashiSauber | 1:39.651 | 1:38.741 |
| 8 | HülkenbergForce India | 1:39.009 | 1:38.752 |
| 9 | ButtonMcLaren | 1:39.622 | 1:38.801 |
| 10 | di RestaForce India | 1:38.858 | 1:38.992 |
| 11 | AlonsoFerrari | 1:39.409 | |
| 12 | SchumacherMercedes | 1:39.447 | |
| 13 | MassaFerrari | 1:39.388 | |
| 14 | SennaWilliams | 1:39.449 | |
| 15 | PérezSauber | 1:39.353 | |
| 16 | KovalainenCaterham | 1:40.087 | |
| 17 | RicciardoToro Rosso | 1:39.924 | |
| 18 | VergneToro Rosso | 1:40.203 | |
| 19 | WebberRed Bull | 1:40.395 | |
| 20 | PetrovCaterham | 1:40.457 | |
| 21 | de la RosaHRT | 1:42.171 | |
| 22 | KarthikeyanHRT | 1:42.527 | |
| 23 | PicMarussia | 1:42.675 |
Photo credits
- Valencia: Bridge_Valencia_Street_Circuit.jpg: Nestor Correa Mayo derivative work: SilkTork (talk), CC BY 2.0