
Chinese Grand Prix 2014
Round 4 of 19 · Shanghai · 18 – 20 April 2014
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Nico Rosberg1:40.402
Lap by lap
Hamilton led from start to finish.
- Hamilton
- Rosberg
- Alonso
- Ricciardo
- Vettel
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Rosberg | Alonso | Ricciardo | Vettel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 19 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:28.338 | 25 | |
| 2 | +18.062 | 18 | |
| 3 | +23.604 | 15 | |
| 4 | +27.136 | 12 | |
| 5 | +47.778 | 10 | |
| 6 | +54.295 | 8 | |
| 7 | +55.697 | 6 | |
| 8 | +1:16.335 | 4 | |
| 9 | +1:22.647 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:55.516 | 1:53.860 |
| 2 | RicciardoRed Bull | 1:56.641 | 1:54.455 |
| 3 | VettelRed Bull | 1:55.926 | 1:54.960 |
| 4 | RosbergMercedes | 1:56.058 | 1:55.143 |
| 5 | AlonsoFerrari | 1:56.961 | 1:55.637 |
| 6 | MassaWilliams | 1:56.850 | 1:56.147 |
| 7 | BottasWilliams | 1:56.501 | 1:56.282 |
| 8 | HülkenbergForce India | 1:55.913 | 1:56.366 |
| 9 | VergneToro Rosso | 1:57.477 | 1:56.773 |
| 10 | GrosjeanLotus F1 | 1:58.411 | 1:57.079 |
| 11 | RäikkönenFerrari | 1:58.279 | |
| 12 | ButtonMcLaren | 1:57.783 | |
| 13 | KvyatToro Rosso | 1:57.261 | |
| 14 | SutilSauber | 1:58.138 | |
| 15 | MagnussenMcLaren | 1:57.369 | |
| 16 | PérezForce India | 1:58.362 | |
| 17 | GutiérrezSauber | 1:58.988 | |
| 18 | KobayashiCaterham | 1:59.260 | |
| 19 | BianchiMarussia | 1:59.326 | |
| 20 | EricssonCaterham | 2:00.646 | |
| 21 | ChiltonMarussia | 2:00.865 | |
| 22 | MaldonadoLotus F1 |
Photo credits
- Shanghai: Unknown author, CC BY-SA 2.0