
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Nico Rosberg1:40.666
- World champion
- Lewis Hamilton
How the title was decided
Before the race: Hamilton — 302, Vettel — 236, Rosberg — 229.
- Lewis HamiltonFinished P1before 302 → after 327
- Sebastian VettelFinished P3before 236 → after 251
- Nico RosbergFinished P2before 229 → after 247
Lap by lap
Hamilton led every lap except 15–38, 44–47.
Hamilton dropped to P8 after his stop on lap 18 and finished P1.
- Hamilton
- Rosberg
- Vettel
- Verstappen
- Pérez
- Ricciardo
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Rosberg | Vettel | Verstappen | Pérez | Ricciardo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 13 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 14 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 15 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 16 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 17 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 18 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 |
| 19 | 8 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 |
| 20 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 21 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 |
| 22 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 23 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 28 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 29 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 30 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 31 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 32 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 39 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 44 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 45 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 46 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:50:52.703 | 25 | |
| 2 | +2.850 | 18 | |
| 3 | +3.381 | 15 | |
| 4 | +22.359 | 12 | |
| 5 | +24.413 | 10 | |
| 6 | +28.058 | 8 | |
| 7 | +30.619 | 6 | |
| 8 | +32.273 | 4 | |
| 9 | +40.257 | 2 | |
| 10 | +53.371 | 1 | |
| 11 | +54.816 | ||
| 12 | +1:15.277 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RosbergMercedes | 1:56.671 | |
| 2 | HamiltonMercedes | 1:56.871 | |
| 3 | RicciardoRed Bull | 1:56.495 | |
| 4 | KvyatRed Bull | 1:57.640 | |
| 5 | VettelFerrari | 2:00.950 | |
| 6 | PérezForce India | 1:59.264 | |
| 7 | HülkenbergForce India | 1:58.325 | |
| 8 | RäikkönenFerrari | 1:58.198 | |
| 9 | MassaWilliams | 2:00.902 | |
| 10 | VerstappenToro Rosso | 1:58.689 | |
| 11 | AlonsoMcLaren | 1:59.704 | |
| 12 | BottasWilliams | 1:59.569 | |
| 13 | GrosjeanLotus F1 | 2:00.236 | |
| 14 | ButtonMcLaren | 2:00.261 | |
| 15 | MaldonadoLotus F1 | 2:00.844 | |
| 16 | EricssonSauber | 2:02.212 | |
| 17 | NasrSauber | 2:03.194 | |
| 18 | RossiManor Marussia | 2:04.176 | |
| 19 | StevensManor Marussia | 2:04.526 | |
| 20 | SainzToro Rosso | 2:07.304 |
Photo credits
- Austin: Zach Catanzareti Photo, CC BY 2.0