
Mexican Grand Prix 2015
Round 17 of 19 · Mexico City · 30 October – 1 November 2015
- Winner
- Nico RosbergMercedes
- Fastest lap
- Nico Rosberg1:20.521
Lap by lap
Rosberg led every lap except 26–28, 46–48.
Bottas dropped to P16 after his stop on lap 8 and finished P3.
- Rosberg
- Hamilton
- Bottas
- Kvyat
- Ricciardo
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Rosberg | Hamilton | Bottas | Kvyat | Ricciardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 17 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 22 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 24 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 28 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 46 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 47 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 48 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:35.038 | 25 | |
| 2 | +1.954 | 18 | |
| 3 | +14.592 | 15 | |
| 4 | +16.572 | 12 | |
| 5 | +19.682 | 10 | |
| 6 | +21.493 | 8 | |
| 7 | +25.860 | 6 | |
| 8 | +34.343 | 4 | |
| 9 | +35.229 | 2 | |
| 10 | +37.934 | 1 | |
| 11 | +38.538 | ||
| 12 | +40.180 | ||
| 13 | +48.772 | ||
| 14 | +49.214 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RosbergMercedes | 1:20.436 | 1:19.480 |
| 2 | HamiltonMercedes | 1:20.808 | 1:19.668 |
| 3 | VettelFerrari | 1:20.503 | 1:19.850 |
| 4 | KvyatRed Bull | 1:20.826 | 1:20.398 |
| 5 | RicciardoRed Bull | 1:21.166 | 1:20.399 |
| 6 | BottasWilliams | 1:20.817 | 1:20.448 |
| 7 | MassaWilliams | 1:21.379 | 1:20.567 |
| 8 | VerstappenToro Rosso | 1:20.995 | 1:20.710 |
| 9 | PérezForce India | 1:20.966 | 1:20.716 |
| 10 | HülkenbergForce India | 1:21.315 | 1:20.788 |
| 11 | SainzToro Rosso | 1:20.960 | |
| 12 | GrosjeanLotus F1 | 1:21.577 | |
| 13 | MaldonadoLotus F1 | 1:21.520 | |
| 14 | EricssonSauber | 1:21.299 | |
| 15 | RäikkönenFerrari | 1:21.422 | |
| 16 | AlonsoMcLaren | 1:21.779 | |
| 17 | NasrSauber | 1:21.788 | |
| 18 | RossiManor Marussia | 1:24.136 | |
| 19 | StevensManor Marussia | 1:24.386 | |
| 20 | ButtonMcLaren |
Photo credits
- Mexico City: Gobierno CDMX, CC0