
Hungarian Grand Prix 2016
Round 11 of 21 · Budapest · 22 – 24 July 2016
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Kimi Räikkönen1:23.086
Lap by lap
Hamilton led every lap except 16–17, 41–42.
Vettel dropped to P8 after his stop on lap 14 and finished P4.
- Hamilton
- Rosberg
- Ricciardo
- Vettel
- Verstappen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Rosberg | Ricciardo | Vettel | Verstappen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 16 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:30.115 | 25 | |
| 2 | +1.977 | 18 | |
| 3 | +27.539 | 15 | |
| 4 | +28.213 | 12 | |
| 5 | +48.659 | 10 | |
| 6 | +49.044 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RosbergMercedes | 1:33.302 | 1:19.965 |
| 2 | HamiltonMercedes | 1:34.210 | 1:20.108 |
| 3 | RicciardoRed Bull | 1:39.968 | 1:20.280 |
| 4 | VerstappenRed Bull | 1:40.424 | 1:20.557 |
| 5 | VettelFerrari | 1:35.718 | 1:20.874 |
| 6 | SainzToro Rosso | 1:36.115 | 1:21.131 |
| 7 | AlonsoMcLaren | 1:35.165 | 1:21.211 |
| 8 | ButtonMcLaren | 1:37.983 | 1:21.597 |
| 9 | HülkenbergForce India | 1:41.471 | 1:21.823 |
| 10 | BottasWilliams | 1:42.758 | 1:22.182 |
| 11 | GrosjeanHaas | 1:35.906 | |
| 12 | KvyatToro Rosso | 1:36.714 | |
| 13 | PérezForce India | 1:41.411 | |
| 14 | RäikkönenFerrari | 1:36.853 | |
| 15 | GutiérrezHaas | 1:38.959 | |
| 16 | NasrSauber | 1:37.772 | |
| 17 | PalmerRenault | 1:43.965 | |
| 18 | MassaWilliams | 1:43.999 | |
| 19 | MagnussenRenault | 1:44.543 | |
| 20 | EricssonSauber | 1:46.984 | |
| 21 | WehrleinManor Marussia | 1:47.343 | |
| 22 | HaryantoManor Marussia | 1:50.189 |
Photo credits
- Budapest: EKSRX, CC BY 2.0