
Japanese Grand Prix 2016
Round 17 of 21 · Suzuka · 7 – 9 October 2016
- Winner
- Nico RosbergMercedes
- Fastest lap
- Sebastian Vettel1:35.118
Lap by lap
Rosberg led every lap except 30–34.
Verstappen dropped to P6 after his stop on lap 10 and finished P2.
- Rosberg
- Verstappen
- Hamilton
- Vettel
- Räikkönen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Rosberg | Verstappen | Hamilton | Vettel | Räikkönen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 29 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 30 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 31 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 33 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:43.333 | 25 | |
| 2 | +4.978 | 18 | |
| 3 | +5.776 | 15 | |
| 4 | +20.269 | 12 | |
| 5 | +28.370 | 10 | |
| 6 | +33.941 | 8 | |
| 7 | +57.495 | 6 | |
| 8 | +59.177 | 4 | |
| 9 | +1:37.763 | 2 | |
| 10 | +1:38.323 | 1 | |
| 11 | +1:39.254 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RosbergMercedes | 1:31.858 | 1:30.647 |
| 2 | HamiltonMercedes | 1:32.218 | 1:30.660 |
| 3 | RäikkönenFerrari | 1:31.674 | 1:30.949 |
| 4 | VettelFerrari | 1:31.659 | 1:31.028 |
| 5 | VerstappenRed Bull | 1:32.487 | 1:31.178 |
| 6 | RicciardoRed Bull | 1:32.538 | 1:31.240 |
| 7 | PérezForce India | 1:32.682 | 1:31.961 |
| 8 | GrosjeanHaas | 1:32.458 | 1:31.961 |
| 9 | HülkenbergForce India | 1:32.448 | 1:32.142 |
| 10 | GutiérrezHaas | 1:32.620 | 1:32.547 |
| 11 | BottasWilliams | 1:32.383 | |
| 12 | MassaWilliams | 1:32.562 | |
| 13 | KvyatToro Rosso | 1:32.645 | |
| 14 | SainzToro Rosso | 1:32.789 | |
| 15 | AlonsoMcLaren | 1:32.819 | |
| 16 | PalmerRenault | 1:32.796 | |
| 17 | ButtonMcLaren | 1:32.851 | |
| 18 | MagnussenRenault | 1:33.023 | |
| 19 | EricssonSauber | 1:33.222 | |
| 20 | NasrSauber | 1:33.332 | |
| 21 | OconManor Marussia | 1:33.353 | |
| 22 | WehrleinManor Marussia | 1:33.561 |
Photo credits
- Suzuka: Wata0929, CC BY-SA 4.0