
Brazilian Grand Prix 2016
Round 20 of 21 · São Paulo · 11 – 13 November 2016
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Max Verstappen1:25.305
Lap by lap
Hamilton led from start to finish.
Verstappen dropped to P14 after his stop on lap 54 and finished P3.
- Hamilton
- Rosberg
- Verstappen
- Pérez
- Vettel
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Rosberg | Verstappen | Pérez | Vettel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 67 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 68 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:01:01.335 | 25 | |
| 2 | +11.455 | 18 | |
| 3 | +21.481 | 15 | |
| 4 | +25.346 | 12 | |
| 5 | +26.334 | 10 | |
| 6 | +29.160 | 8 | |
| 7 | +29.827 | 6 | |
| 8 | +30.486 | 4 | |
| 9 | +42.620 | 2 | |
| 10 | +44.432 | 1 | |
| 11 | +45.292 | ||
| 12 | +45.809 | ||
| 13 | +51.192 | ||
| 14 | +51.555 | ||
| 15 | +1:00.498 | ||
| 16 | +1:21.994 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:11.511 | 1:10.736 |
| 2 | RosbergMercedes | 1:11.815 | 1:10.838 |
| 3 | RäikkönenFerrari | 1:12.100 | 1:11.404 |
| 4 | VerstappenRed Bull | 1:11.957 | 1:11.485 |
| 5 | VettelFerrari | 1:12.159 | 1:11.495 |
| 6 | RicciardoRed Bull | 1:12.409 | 1:11.540 |
| 7 | GrosjeanHaas | 1:12.893 | 1:11.937 |
| 8 | HülkenbergForce India | 1:12.428 | 1:12.104 |
| 9 | PérezForce India | 1:12.684 | 1:12.165 |
| 10 | AlonsoMcLaren | 1:12.700 | 1:12.266 |
| 11 | BottasWilliams | 1:12.680 | |
| 12 | GutiérrezHaas | 1:13.052 | |
| 13 | MassaWilliams | 1:12.432 | |
| 14 | KvyatToro Rosso | 1:13.071 | |
| 15 | SainzToro Rosso | 1:12.950 | |
| 16 | PalmerRenault | 1:13.259 | |
| 17 | ButtonMcLaren | 1:13.276 | |
| 18 | MagnussenRenault | 1:13.410 | |
| 19 | WehrleinManor Marussia | 1:13.427 | |
| 20 | OconManor Marussia | 1:13.432 | |
| 21 | EricssonSauber | 1:13.623 | |
| 22 | NasrSauber | 1:13.681 |
Photo credits
- São Paulo: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0