
Abu Dhabi Grand Prix 2018
Round 21 of 21 · Abu Dhabi · 23 – 25 November 2018
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Sebastian Vettel1:40.867
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
- Hamilton
- Vettel
- Verstappen
- Ricciardo
- Bottas
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Vettel | Verstappen | Ricciardo | Bottas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 19 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 21 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 23 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 25 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 26 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 27 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 28 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 29 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 30 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 31 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 32 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 33 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:40.382 | 25 | |
| 2 | +2.581 | 18 | |
| 3 | +12.706 | 15 | |
| 4 | +15.379 | 12 | |
| 5 | +47.957 | 10 | |
| 6 | +1:12.548 | 8 | |
| 7 | +1:30.789 | 6 | |
| 8 | +1:31.275 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:36.828 | 1:34.794 |
| 2 | BottasMercedes | 1:36.789 | 1:34.956 |
| 3 | VettelFerrari | 1:36.775 | 1:35.125 |
| 4 | RäikkönenFerrari | 1:37.010 | 1:35.365 |
| 5 | RicciardoRed Bull | 1:37.117 | 1:35.401 |
| 6 | VerstappenRed Bull | 1:37.195 | 1:35.589 |
| 7 | GrosjeanHaas | 1:37.575 | 1:36.192 |
| 8 | LeclercSauber | 1:37.124 | 1:36.237 |
| 9 | OconForce India | 1:36.936 | 1:36.540 |
| 10 | HülkenbergRenault | 1:37.569 | 1:36.542 |
| 11 | SainzRenault | 1:37.757 | |
| 12 | EricssonSauber | 1:37.619 | |
| 13 | MagnussenHaas | 1:37.934 | |
| 14 | PérezForce India | 1:37.255 | |
| 15 | AlonsoMcLaren | 1:37.890 | |
| 16 | HartleyToro Rosso | 1:37.994 | |
| 17 | GaslyToro Rosso | 1:38.166 | |
| 18 | VandoorneMcLaren | 1:38.577 | |
| 19 | SirotkinWilliams | 1:38.635 | |
| 20 | StrollWilliams | 1:38.682 |
Photo credits
- Abu Dhabi: Pi3.124, CC BY-SA 3.0