
Brazilian Grand Prix 2018
Round 20 of 21 · São Paulo · 9 – 11 November 2018
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Valtteri Bottas1:10.540
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Hamilton led every lap except 19–43.
Hamilton dropped to P6 after his stop on lap 19 and finished P1.
- Hamilton
- Verstappen
- Räikkönen
- Ricciardo
- Bottas
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Verstappen | Räikkönen | Ricciardo | Bottas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 20 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 21 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 22 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 23 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 24 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 25 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 26 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 31 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 33 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 34 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 35 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 36 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 37 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 38 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 39 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 42 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 43 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:09.066 | 25 | |
| 2 | +1.469 | 18 | |
| 3 | +4.764 | 15 | |
| 4 | +5.193 | 12 | |
| 5 | +22.943 | 10 | |
| 6 | +26.997 | 8 | |
| 7 | +44.199 | 6 | |
| 8 | +51.230 | 4 | |
| 9 | +52.857 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:08.464 | 1:07.281 |
| 2 | VettelFerrari | 1:08.452 | 1:07.374 |
| 3 | BottasMercedes | 1:08.492 | 1:07.441 |
| 4 | RäikkönenFerrari | 1:08.452 | 1:07.456 |
| 5 | VerstappenRed Bull | 1:08.205 | 1:07.778 |
| 6 | RicciardoRed Bull | 1:08.544 | 1:07.780 |
| 7 | EricssonSauber | 1:08.754 | 1:08.296 |
| 8 | LeclercSauber | 1:08.667 | 1:08.492 |
| 9 | GrosjeanHaas | 1:08.735 | 1:08.517 |
| 10 | GaslyToro Rosso | 1:09.046 | 1:09.029 |
| 11 | MagnussenHaas | 1:08.474 | |
| 12 | PérezForce India | 1:09.217 | |
| 13 | OconForce India | 1:09.264 | |
| 14 | HülkenbergRenault | 1:09.009 | |
| 15 | SirotkinWilliams | 1:09.259 | |
| 16 | SainzRenault | 1:09.269 | |
| 17 | HartleyToro Rosso | 1:09.280 | |
| 18 | AlonsoMcLaren | 1:09.402 | |
| 19 | StrollWilliams | 1:09.441 | |
| 20 | VandoorneMcLaren | 1:09.601 |
Photo credits
- São Paulo: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0