
Sakhir Grand Prix 2020
Round 16 of 17 · Sakhir · 4 – 6 December 2020
- Winner
- Sergio PérezRacing Point
- Fastest lap
- George Russell55.404
Lap by lap
- Pérez
- Ocon
- Stroll
- Sainz
- Ricciardo
- Bottas
- Russell
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Pérez | Ocon | Stroll | Sainz | Ricciardo | Bottas | Russell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 14 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | 13 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 17 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 18 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 19 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 21 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 22 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 23 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 24 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 25 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 26 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 27 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 28 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 29 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 30 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 |
| 31 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 32 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 33 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 34 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 35 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 36 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 37 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 38 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 39 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 40 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 41 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 42 | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 43 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 44 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 45 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 46 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 47 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 48 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 49 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 50 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 51 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 52 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 53 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 54 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 55 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 56 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 57 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 58 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 59 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 60 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 61 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 62 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 63 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 72 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 73 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 74 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 75 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 76 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 77 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 78 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 |
| 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 |
| 81 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 82 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 |
| 84 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| 85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| 86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:15.114 | 25 | |
| 2 | +10.518 | 18 | |
| 3 | +11.869 | 15 | |
| 4 | +12.580 | 12 | |
| 5 | +13.330 | 10 | |
| 6 | +13.842 | 8 | |
| 7 | +14.534 | 6 | |
| 8 | +15.389 | 4 | |
| 9 | +18.556 | 3 | |
| 10 | +19.541 | 1 | |
| 11 | +20.527 | ||
| 12 | +22.611 | ||
| 13 | +24.111 | ||
| 14 | +26.153 | ||
| 15 | +32.370 | ||
| 16 | +33.674 | ||
| 17 | +36.858 | ||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | BottasMercedes | 53.904 | 53.377 |
| 2 | RussellMercedes | 54.160 | 53.403 |
| 3 | VerstappenRed Bull | 54.037 | 53.433 |
| 4 | LeclercFerrari | 54.249 | 53.613 |
| 5 | PérezRacing Point | 54.236 | 53.790 |
| 6 | KvyatAlphaTauri | 54.346 | 53.906 |
| 7 | RicciardoRenault | 54.388 | 53.957 |
| 8 | SainzMcLaren | 54.450 | 54.010 |
| 9 | GaslyAlphaTauri | 54.207 | 54.154 |
| 10 | StrollRacing Point | 54.595 | 54.200 |
| 11 | OconRenault | 54.309 | |
| 12 | AlbonRed Bull | 54.620 | |
| 13 | VettelFerrari | 54.301 | |
| 14 | GiovinazziAlfa Romeo | 54.523 | |
| 15 | NorrisMcLaren | 54.194 | |
| 16 | MagnussenHaas | 54.705 | |
| 17 | LatifiWilliams | 54.796 | |
| 18 | AitkenWilliams | 54.892 | |
| 19 | RäikkönenAlfa Romeo | 54.963 | |
| 20 | FittipaldiHaas | 55.426 |
Photo credits
- Sakhir: Ryan Bayona, CC BY 2.0