
Mexico City Grand Prix 2022
Round 20 of 22 · Mexico City · 28 – 30 October 2022
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- George Russell1:20.153
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 18:00 UTCPractice 1
- · 21:00 UTCPractice 2
- · 17:00 UTCPractice 3
- · 20:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:17.775
- · 20:00 UTCRace · 71 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 25–34.
Sainz dropped to P9 after his stop on lap 29 and finished P5.
- Verstappen
- Hamilton
- Pérez
- Russell
- Sainz
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Hamilton | Pérez | Russell | Sainz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 26 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 27 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 28 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 29 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 33 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:36.729 | 25 | |
| 2 | +15.186 | 18 | |
| 3 | +18.097 | 15 | |
| 4 | +49.431 | 13 | |
| 5 | +58.123 | 10 | |
| 6 | +1:08.774 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:19.222 | 1:17.775 |
| 2 | RussellMercedes | 1:19.583 | 1:18.079 |
| 3 | HamiltonMercedes | 1:19.169 | 1:18.084 |
| 4 | PérezRed Bull | 1:19.706 | 1:18.128 |
| 5 | SainzFerrari | 1:19.566 | 1:18.351 |
| 6 | BottasAlfa Romeo | 1:19.523 | 1:18.401 |
| 7 | LeclercFerrari | 1:19.505 | 1:18.555 |
| 8 | NorrisMcLaren | 1:19.857 | 1:18.721 |
| 9 | AlonsoAlpine | 1:20.006 | 1:18.939 |
| 10 | OconAlpine | 1:19.945 | 1:19.010 |
| 11 | RicciardoMcLaren | 1:20.279 | |
| 12 | ZhouAlfa Romeo | 1:20.283 | |
| 13 | TsunodaAlphaTauri | 1:19.907 | |
| 14 | GaslyAlphaTauri | 1:20.256 | |
| 15 | MagnussenHaas | 1:20.293 | |
| 16 | SchumacherHaas | 1:20.419 | |
| 17 | VettelAston Martin | 1:20.419 | |
| 18 | StrollAston Martin | 1:20.520 | |
| 19 | AlbonWilliams | 1:20.859 | |
| 20 | LatifiWilliams | 1:21.167 |
Photo credits
- Mexico City: Gobierno CDMX, CC0