
British Grand Prix 2023
Round 10 of 22 · Silverstone · 7 – 9 July 2023
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Max Verstappen1:30.275
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 11:30 UTCPractice 1
- · 15:00 UTCPractice 2
- · 10:30 UTCPractice 3
- · 14:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:26.720
- · 14:00 UTCRace · 52 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 1–4.
Russell dropped to P9 after his stop on lap 28 and finished P5.
- Verstappen
- Norris
- Hamilton
- Piastri
- Russell
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Norris | Hamilton | Piastri | Russell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 22 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 23 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:16.938 | 26 | |
| 2 | +3.798 | 18 | |
| 3 | +6.783 | 15 | |
| 4 | +7.776 | 12 | |
| 5 | +11.206 | 10 | |
| 6 | +12.882 | 8 | |
| 7 | +17.193 | 6 | |
| 8 | +17.878 | 4 | |
| 9 | +18.689 | 2 | |
| 10 | +19.448 | 1 | |
| 11 | +23.632 | ||
| 12 | +25.830 | ||
| 13 | +26.663 | ||
| 14 | +27.483 | ||
| 15 | +29.820 | ||
| 16 | +31.225 | ||
| 17 | +33.128 | ||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:29.428 | 1:26.720 |
| 2 | NorrisMcLaren | 1:28.917 | 1:26.961 |
| 3 | PiastriMcLaren | 1:29.874 | 1:27.092 |
| 4 | LeclercFerrari | 1:29.143 | 1:27.136 |
| 5 | SainzFerrari | 1:29.865 | 1:27.148 |
| 6 | RussellMercedes | 1:29.412 | 1:27.155 |
| 7 | HamiltonMercedes | 1:29.415 | 1:27.211 |
| 8 | AlbonWilliams | 1:29.466 | 1:27.530 |
| 9 | AlonsoAston Martin | 1:29.949 | 1:27.659 |
| 10 | GaslyAlpine | 1:29.533 | 1:27.689 |
| 11 | HülkenbergHaas | 1:29.603 | |
| 12 | StrollAston Martin | 1:29.448 | |
| 13 | OconAlpine | 1:29.700 | |
| 14 | SargeantWilliams | 1:29.873 | |
| 15 | PérezRed Bull | 1:29.968 | |
| 16 | TsunodaAlphaTauri | 1:30.025 | |
| 17 | ZhouAlfa Romeo | 1:30.123 | |
| 18 | de VriesAlphaTauri | 1:30.513 | |
| 19 | MagnussenHaas | 1:32.378 | |
| 20 | BottasAlfa Romeo | 1:29.798 |
Photo credits
- Silverstone: United Autosports, CC BY-SA 2.0