
Austrian Grand Prix 2023
Round 9 of 22 · Spielberg · 30 June – 2 July 2023
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Max Verstappen1:07.012
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 11:30 UTCPractice 1
- · 15:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:04.391
- · 10:30 UTCSprint qualifyingfastest: Verstappen · 1:04.440
- · 14:30 UTCSprintwon by Verstappen
- · 13:00 UTCRace · 71 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 25–34.
Norris dropped to P8 after his stop on lap 14 and finished P4.
- Verstappen
- Leclerc
- Pérez
- Norris
- Alonso
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Leclerc | Pérez | Norris | Alonso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 25 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 26 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 27 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 28 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 29 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 30 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 31 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 32 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 33 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 34 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:33.607 | 26 | |
| 2 | +5.155 | 18 | |
| 3 | +17.188 | 15 | |
| 4 | +26.327 | 12 | |
| 5 | +30.317 | 10 | |
| 6 | +31.377 | 8 | |
| 7 | +48.403 | 6 | |
| 8 | +49.196 | 4 | |
| 9 | +59.043 | 2 | |
| 10 | +1:07.667 | 1 | |
| 11 | +1:19.767 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:05.116 | 1:04.391 |
| 2 | LeclercFerrari | 1:05.577 | 1:04.439 |
| 3 | SainzFerrari | 1:05.339 | 1:04.581 |
| 4 | NorrisMcLaren | 1:05.617 | 1:04.658 |
| 5 | HamiltonMercedes | 1:05.673 | 1:04.819 |
| 6 | StrollAston Martin | 1:05.710 | 1:04.893 |
| 7 | AlonsoAston Martin | 1:05.655 | 1:04.911 |
| 8 | HülkenbergHaas | 1:05.740 | 1:05.090 |
| 9 | GaslyAlpine | 1:05.515 | 1:05.170 |
| 10 | AlbonWilliams | 1:05.673 | 1:05.823 |
| 11 | RussellMercedes | 1:05.686 | |
| 12 | OconAlpine | 1:05.729 | |
| 13 | PiastriMcLaren | 1:05.683 | |
| 14 | BottasAlfa Romeo | 1:05.763 | |
| 15 | PérezRed Bull | 1:05.177 | |
| 16 | TsunodaAlphaTauri | 1:05.784 | |
| 17 | ZhouAlfa Romeo | 1:05.818 | |
| 18 | SargeantWilliams | 1:05.948 | |
| 19 | MagnussenHaas | 1:05.971 | |
| 20 | de VriesAlphaTauri | 1:05.974 |
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 30:26.730 | 8 | |
| 2 | +21.048 | 7 | |
| 3 | +23.088 | 6 | |
| 4 | +29.703 | 5 | |
| 5 | +30.109 | 4 | |
| 6 | +31.297 | 3 | |
| 7 | +36.602 | 2 | |
| 8 | +36.611 | 1 | |
| 9 | +38.608 | ||
| 10 | +46.375 | ||
| 11 | +49.807 | ||
| 12 | +50.789 | ||
| 13 | +52.848 | ||
| 14 | +56.593 | ||
| 15 | +57.652 | ||
| 16 | +1:04.822 | ||
| 17 | +1:05.617 | ||
| 18 | +1:06.059 | ||
| 19 | +1:10.825 | ||
| 20 | +1:16.435 |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:06.236 | 1:04.440 |
| 2 | PérezRed Bull | 1:06.924 | 1:04.933 |
| 3 | NorrisMcLaren | 1:06.723 | 1:05.010 |
| 4 | HülkenbergHaas | 1:06.548 | 1:05.084 |
| 5 | SainzFerrari | 1:06.187 | 1:05.136 |
| 6 | LeclercFerrari | 1:07.061 | 1:05.245 |
| 7 | AlonsoAston Martin | 1:06.611 | 1:05.258 |
| 8 | StrollAston Martin | 1:06.569 | 1:05.347 |
| 9 | OconAlpine | 1:06.840 | 1:05.366 |
| 10 | MagnussenHaas | 1:06.629 | 1:05.912 |
| 11 | AlbonWilliams | 1:06.892 | |
| 12 | GaslyAlpine | 1:06.873 | |
| 13 | TsunodaAlphaTauri | 1:06.896 | |
| 14 | de VriesAlphaTauri | 1:06.704 | |
| 15 | RussellMercedes | 1:06.653 | |
| 16 | ZhouAlfa Romeo | 1:07.062 | |
| 17 | PiastriMcLaren | 1:07.106 | |
| 18 | HamiltonMercedes | 1:07.282 | |
| 19 | BottasAlfa Romeo | 1:07.291 | |
| 20 | SargeantWilliams | 1:07.426 |
Photo credits
- Spielberg: United Autosports, CC BY-SA 2.0